- Celkem uživatelů:
- 17973
- Celkem příspěvků:
- 528812
- Celkem témat:
- 72687
- Celkem kategorií:
- 7
- Uživatelů online:
- 57
- Nejvíce online:
- 515 - 04 Listopad 2018, 11:57:30
- Dnes online:
- 81
- Celkový počet shlédnutých stránek:
- 71469286
- Denní průměr registrací:
- 8,69
- Denní průměr příspěvků:
- 110,60
- Denní průměr témat:
- 16,67
- Celkem diskuzí:
- 28
- Nejnovější uživatel:
- Pavel Smetáček
- Denní průměr přihlášených:
- 123,76
- Poměr mužů k ženám:
- 20:1
- Průměrný denní počet shlédnutých stránek:
- 17155,37
- Vtípky okolo LINUXU :-)
- Pracovní plocha - vzhled, návody, tipy, triky ...
- Vylévání srdíčka
- CONKY
- Tučňák Párty v Pardubicích
- Kolik je vám let?
- Pravidlená "pivní" setkání příznivců české komunity Ubuntu (Praha)
- Enlightenment DR17 na Ubuntu/Debianu
- Linuxák v mém okolí? Přehledná mapa + formulář k registraci do mapy.
- Sraz Ubuntu v Brně
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online | Stránek |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
109 | 793 | 58 | 202 | 341277 |
![]() |
55 | 393 | 27 | 202 | 341277 |
![]() |
54 | 400 | 31 | 123 | 0 |
![]() |
1208 | 5256 | 395 | 515 | 0 |
![]() |
66 | 497 | 45 | 113 | 0 |
![]() |
47 | 331 | 27 | 515 | 0 |
![]() |
62 | 306 | 42 | 487 | 0 |
![]() |
63 | 295 | 27 | 96 | 0 |
![]() |
53 | 306 | 26 | 107 | 0 |
![]() |
29 | 231 | 18 | 144 | 0 |
![]() |
455 | 838 | 40 | 115 | 0 |
![]() |
73 | 364 | 26 | 122 | 0 |
![]() |
60 | 388 | 28 | 135 | 0 |
![]() |
84 | 537 | 40 | 129 | 0 |
![]() |
90 | 605 | 37 | 178 | 0 |
![]() |
126 | 558 | 39 | 154 | 0 |
![]() |
6229 | 10400 | 544 | 198 | 0 |
![]() |
5395 | 5707 | 49 | 198 | 0 |
![]() |
83 | 510 | 58 | 151 | 0 |
![]() |
73 | 430 | 38 | 168 | 0 |
![]() |
53 | 349 | 49 | 161 | 0 |
![]() |
58 | 294 | 34 | 110 | 0 |
![]() |
45 | 316 | 24 | 133 | 0 |
![]() |
71 | 332 | 51 | 163 | 0 |
2017-06-01 | 4 | 13 | 3 | 84 | 0 |
2017-06-02 | 4 | 16 | 0 | 114 | 0 |
2017-06-03 | 4 | 16 | 1 | 81 | 0 |
2017-06-04 | 0 | 15 | 0 | 88 | 0 |
2017-06-05 | 0 | 13 | 2 | 68 | 0 |
2017-06-06 | 5 | 12 | 2 | 106 | 0 |
2017-06-07 | 0 | 2 | 1 | 96 | 0 |
2017-06-08 | 5 | 18 | 2 | 117 | 0 |
2017-06-09 | 1 | 16 | 1 | 85 | 0 |
2017-06-10 | 2 | 7 | 1 | 91 | 0 |
2017-06-11 | 0 | 7 | 4 | 90 | 0 |
2017-06-12 | 2 | 15 | 1 | 98 | 0 |
2017-06-13 | 2 | 10 | 1 | 89 | 0 |
2017-06-14 | 2 | 7 | 0 | 97 | 0 |
2017-06-15 | 1 | 6 | 1 | 109 | 0 |
2017-06-16 | 1 | 7 | 3 | 102 | 0 |
2017-06-17 | 2 | 3 | 4 | 80 | 0 |
2017-06-18 | 5 | 13 | 3 | 98 | 0 |
2017-06-19 | 9 | 23 | 4 | 100 | 0 |
2017-06-20 | 0 | 8 | 2 | 85 | 0 |
2017-06-21 | 2 | 12 | 2 | 88 | 0 |
2017-06-22 | 2 | 11 | 1 | 95 | 0 |
2017-06-23 | 1 | 19 | 2 | 163 | 0 |
2017-06-24 | 0 | 2 | 1 | 146 | 0 |
2017-06-25 | 5 | 8 | 0 | 129 | 0 |
2017-06-26 | 1 | 9 | 0 | 83 | 0 |
2017-06-27 | 2 | 6 | 2 | 75 | 0 |
2017-06-28 | 1 | 10 | 4 | 123 | 0 |
2017-06-29 | 4 | 9 | 1 | 122 | 0 |
2017-06-30 | 4 | 19 | 2 | 127 | 0 |
![]() |
72 | 432 | 37 | 146 | 0 |
![]() |
76 | 477 | 62 | 156 | 0 |
![]() |
103 | 521 | 45 | 154 | 0 |
![]() |
90 | 393 | 39 | 163 | 0 |
![]() |
110 | 639 | 58 | 112 | 0 |
![]() |
1496 | 8795 | 795 | 138 | 0 |
![]() |
96 | 509 | 42 | 106 | 0 |
![]() |
107 | 490 | 52 | 113 | 0 |
![]() |
95 | 589 | 55 | 101 | 0 |
![]() |
94 | 582 | 46 | 128 | 0 |
![]() |
95 | 510 | 63 | 109 | 0 |
![]() |
118 | 625 | 63 | 108 | 0 |
![]() |
125 | 784 | 46 | 95 | 0 |
![]() |
153 | 839 | 54 | 101 | 0 |
![]() |
144 | 900 | 97 | 117 | 0 |
![]() |
132 | 831 | 96 | 120 | 0 |
![]() |
179 | 978 | 92 | 138 | 0 |
![]() |
158 | 1158 | 89 | 121 | 0 |
![]() |
1855 | 10912 | 1966 | 238 | 0 |
![]() |
158 | 865 | 103 | 107 | 0 |
![]() |
163 | 833 | 95 | 111 | 0 |
![]() |
156 | 837 | 117 | 238 | 0 |
![]() |
116 | 576 | 76 | 105 | 0 |
![]() |
147 | 743 | 118 | 109 | 0 |
![]() |
124 | 754 | 110 | 117 | 0 |
![]() |
141 | 859 | 100 | 114 | 0 |
![]() |
135 | 802 | 81 | 128 | 0 |
![]() |
150 | 1111 | 98 | 145 | 0 |
![]() |
151 | 954 | 111 | 151 | 0 |
![]() |
198 | 1168 | 344 | 140 | 0 |
![]() |
216 | 1410 | 613 | 143 | 0 |
![]() |
3251 | 26300 | 1477 | 171 | 0 |
![]() |
229 | 1527 | 104 | 138 | 0 |
![]() |
265 | 1729 | 96 | 155 | 0 |
![]() |
215 | 1819 | 109 | 135 | 0 |
![]() |
249 | 1855 | 131 | 136 | 0 |
![]() |
241 | 1582 | 119 | 130 | 0 |
![]() |
269 | 1996 | 111 | 119 | 0 |
![]() |
224 | 2023 | 111 | 124 | 0 |
![]() |
338 | 2375 | 142 | 171 | 0 |
![]() |
399 | 3471 | 190 | 166 | 0 |
![]() |
245 | 2867 | 121 | 146 | 0 |
![]() |
249 | 2205 | 101 | 149 | 0 |
![]() |
328 | 2851 | 142 | 145 | 0 |
![]() |
3929 | 30910 | 1685 | 228 | 0 |
![]() |
292 | 1992 | 134 | 129 | 0 |
![]() |
334 | 2027 | 142 | 138 | 0 |
![]() |
358 | 2166 | 170 | 147 | 0 |
![]() |
264 | 1952 | 149 | 185 | 0 |
![]() |
275 | 2293 | 121 | 228 | 0 |
![]() |
225 | 1710 | 95 | 95 | 0 |
![]() |
248 | 1994 | 112 | 109 | 0 |
![]() |
342 | 2802 | 128 | 129 | 0 |
2013-05-01 | 13 | 125 | 4 | 107 | 0 |
2013-05-02 | 14 | 138 | 5 | 129 | 0 |
2013-05-03 | 14 | 123 | 4 | 98 | 0 |
2013-05-04 | 15 | 89 | 3 | 96 | 0 |
2013-05-05 | 10 | 69 | 3 | 104 | 0 |
2013-05-06 | 9 | 105 | 5 | 103 | 0 |
2013-05-07 | 18 | 134 | 5 | 99 | 0 |
2013-05-08 | 10 | 111 | 2 | 97 | 0 |
2013-05-09 | 11 | 94 | 1 | 111 | 0 |
2013-05-10 | 9 | 76 | 3 | 103 | 0 |
2013-05-11 | 18 | 111 | 6 | 103 | 0 |
2013-05-12 | 13 | 92 | 7 | 105 | 0 |
2013-05-13 | 11 | 138 | 3 | 114 | 0 |
2013-05-14 | 11 | 92 | 8 | 106 | 0 |
2013-05-15 | 8 | 68 | 1 | 103 | 0 |
2013-05-16 | 15 | 133 | 1 | 100 | 0 |
2013-05-17 | 7 | 83 | 3 | 92 | 0 |
2013-05-18 | 7 | 57 | 5 | 93 | 0 |
2013-05-19 | 5 | 55 | 4 | 94 | 0 |
2013-05-20 | 6 | 49 | 2 | 109 | 0 |
2013-05-21 | 13 | 81 | 7 | 101 | 0 |
2013-05-22 | 18 | 133 | 5 | 109 | 0 |
2013-05-23 | 4 | 39 | 4 | 109 | 0 |
2013-05-24 | 11 | 58 | 6 | 90 | 0 |
2013-05-25 | 6 | 52 | 1 | 97 | 0 |
2013-05-26 | 12 | 89 | 5 | 102 | 0 |
2013-05-27 | 7 | 69 | 4 | 111 | 0 |
2013-05-28 | 10 | 65 | 5 | 100 | 0 |
2013-05-29 | 9 | 81 | 7 | 95 | 0 |
2013-05-30 | 14 | 90 | 3 | 114 | 0 |
2013-05-31 | 14 | 103 | 6 | 99 | 0 |
![]() |
387 | 3059 | 142 | 199 | 0 |
![]() |
417 | 4126 | 172 | 144 | 0 |
![]() |
388 | 3546 | 160 | 215 | 0 |
![]() |
399 | 3243 | 160 | 142 | 0 |
![]() |
5382 | 38817 | 2386 | 187 | 0 |
![]() |
344 | 2819 | 150 | 180 | 0 |
![]() |
446 | 3491 | 157 | 163 | 0 |
![]() |
469 | 2839 | 155 | 187 | 0 |
2012-10-01 | 15 | 106 | 6 | 130 | 0 |
2012-10-02 | 15 | 116 | 9 | 112 | 0 |
2012-10-03 | 15 | 138 | 4 | 133 | 0 |
2012-10-04 | 7 | 116 | 2 | 117 | 0 |
2012-10-05 | 11 | 61 | 6 | 95 | 0 |
2012-10-06 | 12 | 74 | 4 | 98 | 0 |
2012-10-07 | 9 | 71 | 3 | 117 | 0 |
2012-10-08 | 15 | 103 | 11 | 130 | 0 |
2012-10-09 | 16 | 109 | 6 | 109 | 0 |
2012-10-10 | 21 | 140 | 5 | 117 | 0 |
2012-10-11 | 9 | 69 | 6 | 107 | 0 |
2012-10-12 | 17 | 71 | 7 | 108 | 0 |
2012-10-13 | 16 | 61 | 6 | 102 | 0 |
2012-10-14 | 10 | 54 | 2 | 106 | 0 |
2012-10-15 | 8 | 64 | 4 | 130 | 0 |
2012-10-16 | 6 | 43 | 2 | 128 | 0 |
2012-10-17 | 17 | 62 | 3 | 119 | 0 |
2012-10-18 | 16 | 104 | 2 | 122 | 0 |
2012-10-19 | 23 | 103 | 6 | 112 | 0 |
2012-10-20 | 25 | 121 | 5 | 132 | 0 |
2012-10-21 | 20 | 89 | 9 | 124 | 0 |
2012-10-22 | 12 | 102 | 1 | 130 | 0 |
2012-10-23 | 13 | 59 | 4 | 131 | 0 |
2012-10-24 | 13 | 96 | 3 | 105 | 0 |
2012-10-25 | 17 | 97 | 5 | 114 | 0 |
2012-10-26 | 15 | 73 | 6 | 99 | 0 |
2012-10-27 | 13 | 81 | 3 | 131 | 0 |
2012-10-28 | 20 | 91 | 10 | 187 | 0 |
2012-10-29 | 25 | 150 | 6 | 128 | 0 |
2012-10-30 | 18 | 94 | 5 | 130 | 0 |
2012-10-31 | 20 | 121 | 4 | 150 | 0 |
![]() |
373 | 2883 | 161 | 132 | 0 |
![]() |
390 | 2771 | 157 | 126 | 0 |
![]() |
329 | 2616 | 169 | 116 | 0 |
![]() |
488 | 3769 | 171 | 147 | 0 |
![]() |
552 | 3856 | 200 | 142 | 0 |
![]() |
520 | 3776 | 225 | 147 | 0 |
![]() |
487 | 3266 | 304 | 144 | 0 |
![]() |
465 | 3150 | 279 | 159 | 0 |
![]() |
519 | 3581 | 258 | 173 | 0 |
![]() |
7635 | 51811 | 8566 | 272 | 3499007 |
![]() |
496 | 3156 | 275 | 156 | 0 |
![]() |
616 | 4054 | 273 | 158 | 0 |
![]() |
882 | 5954 | 378 | 177 | 0 |
![]() |
492 | 3661 | 690 | 272 | 0 |
![]() |
478 | 4054 | 853 | 219 | 0 |
![]() |
485 | 3377 | 756 | 136 | 0 |
![]() |
572 | 3726 | 807 | 151 | 0 |
![]() |
859 | 5329 | 767 | 183 | 0 |
![]() |
727 | 4532 | 782 | 186 | 0 |
![]() |
654 | 4715 | 739 | 185 | 0 |
![]() |
643 | 3954 | 928 | 180 | 1214786 |
![]() |
731 | 5299 | 1318 | 193 | 2284221 |
![]() |
10107 | 68296 | 8738 | 236 | 19051375 |
![]() |
654 | 4833 | 744 | 176 | 1977399 |
![]() |
812 | 5600 | 1081 | 212 | 1761259 |
2010-11-01 | 32 | 225 | 35 | 161 | 68497 |
2010-11-02 | 25 | 144 | 46 | 154 | 49850 |
2010-11-03 | 23 | 167 | 68 | 150 | 43124 |
2010-11-04 | 26 | 129 | 42 | 171 | 48610 |
2010-11-05 | 29 | 207 | 52 | 132 | 49538 |
2010-11-06 | 17 | 161 | 44 | 131 | 46316 |
2010-11-07 | 26 | 230 | 33 | 160 | 48673 |
2010-11-08 | 32 | 254 | 61 | 158 | 127649 |
2010-11-09 | 35 | 272 | 60 | 150 | 46466 |
2010-11-10 | 27 | 225 | 70 | 154 | 47678 |
2010-11-11 | 29 | 223 | 56 | 143 | 46662 |
2010-11-12 | 29 | 246 | 56 | 141 | 45672 |
2010-11-13 | 24 | 177 | 26 | 133 | 44364 |
2010-11-14 | 23 | 121 | 24 | 153 | 68753 |
2010-11-15 | 28 | 181 | 30 | 212 | 55546 |
2010-11-16 | 26 | 230 | 19 | 149 | 53248 |
2010-11-17 | 29 | 203 | 25 | 149 | 56512 |
2010-11-18 | 32 | 197 | 30 | 159 | 68781 |
2010-11-19 | 27 | 170 | 27 | 145 | 64210 |
2010-11-20 | 22 | 182 | 21 | 131 | 55448 |
2010-11-21 | 30 | 200 | 17 | 147 | 58186 |
2010-11-22 | 44 | 219 | 21 | 158 | 65366 |
2010-11-23 | 22 | 151 | 33 | 157 | 62003 |
2010-11-24 | 26 | 163 | 35 | 156 | 71380 |
2010-11-25 | 20 | 119 | 34 | 143 | 72663 |
2010-11-26 | 24 | 148 | 29 | 135 | 60932 |
2010-11-27 | 23 | 154 | 23 | 140 | 61908 |
2010-11-28 | 27 | 167 | 22 | 152 | 63249 |
2010-11-29 | 28 | 176 | 21 | 146 | 57337 |
2010-11-30 | 27 | 159 | 21 | 160 | 52638 |
![]() |
931 | 5688 | 1317 | 184 | 1570017 |
![]() |
627 | 4018 | 1011 | 159 | 1351783 |
![]() |
627 | 4053 | 1082 | 160 | 1355447 |
2010-08-01 | 18 | 96 | 41 | 116 | 35678 |
2010-08-02 | 20 | 150 | 56 | 134 | 36640 |
2010-08-03 | 29 | 147 | 57 | 124 | 39512 |
2010-08-04 | 15 | 108 | 45 | 117 | 32596 |
2010-08-05 | 15 | 109 | 42 | 115 | 33867 |
2010-08-06 | 25 | 102 | 50 | 116 | 35148 |
2010-08-07 | 17 | 113 | 49 | 118 | 40806 |
2010-08-08 | 25 | 167 | 35 | 129 | 46332 |
2010-08-09 | 16 | 98 | 40 | 113 | 38564 |
2010-08-10 | 15 | 107 | 47 | 122 | 40618 |
2010-08-11 | 18 | 114 | 30 | 118 | 35387 |
2010-08-12 | 15 | 74 | 30 | 113 | 39637 |
2010-08-13 | 19 | 147 | 27 | 124 | 41568 |
2010-08-14 | 26 | 115 | 42 | 110 | 42625 |
2010-08-15 | 7 | 80 | 26 | 120 | 35916 |
2010-08-16 | 23 | 140 | 27 | 140 | 39015 |
2010-08-17 | 20 | 201 | 39 | 138 | 56993 |
2010-08-18 | 32 | 173 | 26 | 121 | 51498 |
2010-08-19 | 24 | 149 | 32 | 122 | 52916 |
2010-08-20 | 26 | 158 | 24 | 107 | 57431 |
2010-08-21 | 14 | 102 | 35 | 97 | 38687 |
2010-08-22 | 17 | 110 | 18 | 125 | 41173 |
2010-08-23 | 23 | 145 | 40 | 138 | 47833 |
2010-08-24 | 22 | 132 | 31 | 126 | 47560 |
2010-08-25 | 22 | 171 | 30 | 128 | 47116 |
2010-08-26 | 17 | 136 | 27 | 117 | 48123 |
2010-08-27 | 17 | 137 | 31 | 115 | 49588 |
2010-08-28 | 26 | 141 | 27 | 116 | 47092 |
2010-08-29 | 22 | 130 | 22 | 123 | 46712 |
2010-08-30 | 22 | 160 | 28 | 131 | 51420 |
2010-08-31 | 20 | 141 | 28 | 160 | 57396 |
![]() |
772 | 4396 | 909 | 154 | 1315089 |
![]() |
843 | 5101 | 596 | 188 | 1340328 |
2010-06-01 | 30 | 177 | 22 | 169 | 52992 |
2010-06-02 | 36 | 177 | 21 | 188 | 54014 |
2010-06-03 | 46 | 235 | 21 | 186 | 54218 |
2010-06-04 | 34 | 215 | 20 | 142 | 51402 |
2010-06-05 | 30 | 194 | 29 | 139 | 46995 |
2010-06-06 | 16 | 108 | 24 | 145 | 44793 |
2010-06-07 | 41 | 173 | 19 | 160 | 48826 |
2010-06-08 | 35 | 198 | 17 | 178 | 48102 |
2010-06-09 | 14 | 103 | 15 | 142 | 44424 |
2010-06-10 | 18 | 104 | 11 | 144 | 42083 |
2010-06-11 | 18 | 139 | 18 | 116 | 45098 |
2010-06-12 | 20 | 110 | 13 | 101 | 38848 |
2010-06-13 | 29 | 175 | 9 | 132 | 44347 |
2010-06-14 | 42 | 230 | 21 | 147 | 44784 |
2010-06-15 | 31 | 201 | 13 | 156 | 34430 |
2010-06-16 | 34 | 176 | 16 | 142 | 47481 |
2010-06-17 | 26 | 214 | 12 | 152 | 50207 |
2010-06-18 | 25 | 153 | 19 | 140 | 73240 |
2010-06-19 | 28 | 171 | 12 | 140 | 34312 |
2010-06-20 | 31 | 229 | 9 | 151 | 40221 |
2010-06-21 | 28 | 217 | 23 | 156 | 36909 |
2010-06-22 | 48 | 197 | 16 | 167 | 40250 |
2010-06-23 | 37 | 204 | 35 | 133 | 40411 |
2010-06-24 | 17 | 127 | 18 | 156 | 31571 |
2010-06-25 | 25 | 188 | 29 | 150 | 48872 |
2010-06-26 | 21 | 92 | 26 | 115 | 37726 |
2010-06-27 | 16 | 138 | 40 | 131 | 42672 |
2010-06-28 | 25 | 156 | 21 | 139 | 44559 |
2010-06-29 | 24 | 120 | 21 | 119 | 31631 |
2010-06-30 | 18 | 180 | 26 | 129 | 44910 |
![]() |
1228 | 7825 | 512 | 236 | 1602832 |
![]() |
789 | 5893 | 378 | 224 | 1401393 |
![]() |
870 | 5729 | 390 | 176 | 1628702 |
![]() |
897 | 6638 | 393 | 200 | 1705187 |
![]() |
1057 | 8522 | 325 | 220 | 2041939 |
![]() |
11702 | 79472 | 3840 | 257 | 23517883 |
![]() |
914 | 6420 | 294 | 192 | 1925911 |
![]() |
1269 | 8482 | 367 | 257 | 2050986 |
![]() |
1084 | 7661 | 346 | 242 | 2040328 |
![]() |
803 | 6165 | 272 | 191 | 1600243 |
![]() |
903 | 5854 | 276 | 169 | 1854407 |
![]() |
761 | 5583 | 264 | 169 | 1782927 |
![]() |
849 | 5068 | 291 | 180 | 1754632 |
![]() |
1167 | 7432 | 349 | 201 | 2068338 |
![]() |
1149 | 7346 | 327 | 216 | 2007711 |
![]() |
920 | 5875 | 353 | 173 | 2014577 |
![]() |
864 | 5641 | 346 | 203 | 2053262 |
![]() |
1019 | 7945 | 355 | 188 | 2364561 |
![]() |
13209 | 104843 | 4495 | 437 | 21934349 |
![]() |
1014 | 8047 | 344 | 201 | 2338487 |
![]() |
1232 | 9546 | 494 | 227 | 2362350 |
![]() |
1080 | 8084 | 374 | 288 | 2045625 |
![]() |
907 | 7064 | 318 | 285 | 1708162 |
![]() |
908 | 7278 | 311 | 338 | 1628210 |
![]() |
960 | 7905 | 358 | 311 | 1805107 |
![]() |
1139 | 8876 | 368 | 292 | 1974483 |
![]() |
1586 | 12567 | 494 | 437 | 1984022 |
![]() |
1317 | 10299 | 385 | 357 | 1707963 |
![]() |
1050 | 8855 | 343 | 390 | 1537000 |
![]() |
995 | 8454 | 371 | 194 | 1432646 |
![]() |
1021 | 7868 | 335 | 56 | 1410294 |
![]() |
3344 | 24164 | 1266 | 479 | 3125395 |
![]() |
887 | 6436 | 334 | 71 | 1106408 |
![]() |
1031 | 7530 | 387 | 55 | 999502 |
![]() |
1371 | 9615 | 518 | 419 | 974683 |
![]() |
55 | 583 | 27 | 479 | 44802 |
2007-09-29 | 11 | 113 | 5 | 479 | 8945 |
2007-09-30 | 44 | 470 | 22 | 337 | 35857 |