- Celkem uživatelů:
- 33787
- Celkem příspěvků:
- 525426
- Celkem témat:
- 72110
- Celkem kategorií:
- 7
- Uživatelů online:
- 41
- Nejvíce online:
- 479 - 29 Září 2007, 22:36:56
- Dnes online:
- 61
- Denní průměr registrací:
- 9,30
- Denní průměr příspěvků:
- 118,40
- Denní průměr témat:
- 17,75
- Celkem diskuzí:
- 28
- Nejnovější uživatel:
- semmir
- Denní průměr přihlášených:
- 126,54
- Poměr mužů k ženám:
- 8.5:1
- Vtípky okolo LINUXU :-)
- Pracovní plocha - vzhled, návody, tipy, triky ...
- Vylévání srdíčka
- CONKY
- Tučňák Párty v Pardubicích
- Kolik je vám let?
- Pravidlená "pivní" setkání příznivců české komunity Ubuntu (Praha)
- Enlightenment DR17 na Ubuntu/Debianu
- Linuxák v mém okolí? Přehledná mapa + formulář k registraci do mapy.
- Sraz Ubuntu v Brně
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online |
---|---|---|---|---|
![]() |
336 | 1967 | 130 | 178 |
![]() |
36 | 267 | 14 | 105 |
![]() |
84 | 537 | 40 | 129 |
![]() |
90 | 605 | 37 | 178 |
![]() |
126 | 558 | 39 | 154 |
![]() |
6229 | 10400 | 544 | 198 |
![]() |
5395 | 5707 | 49 | 198 |
![]() |
83 | 510 | 58 | 151 |
![]() |
73 | 430 | 38 | 168 |
![]() |
53 | 349 | 49 | 161 |
![]() |
58 | 294 | 34 | 110 |
![]() |
45 | 316 | 24 | 133 |
![]() |
71 | 332 | 51 | 163 |
![]() |
72 | 432 | 37 | 146 |
![]() |
76 | 477 | 62 | 156 |
![]() |
103 | 521 | 45 | 154 |
![]() |
90 | 393 | 39 | 163 |
![]() |
110 | 639 | 58 | 112 |
![]() |
1496 | 8795 | 795 | 138 |
![]() |
96 | 509 | 42 | 106 |
![]() |
107 | 490 | 52 | 113 |
![]() |
95 | 589 | 55 | 101 |
![]() |
94 | 582 | 46 | 128 |
![]() |
95 | 510 | 63 | 109 |
![]() |
118 | 625 | 63 | 108 |
![]() |
125 | 784 | 46 | 95 |
![]() |
153 | 839 | 54 | 101 |
![]() |
144 | 900 | 97 | 117 |
![]() |
132 | 831 | 96 | 120 |
![]() |
179 | 978 | 92 | 138 |
![]() |
158 | 1158 | 89 | 121 |
2016-01-01 | 5 | 42 | 2 | 107 |
2016-01-02 | 3 | 84 | 1 | 100 |
2016-01-03 | 3 | 67 | 1 | 98 |
2016-01-04 | 5 | 51 | 3 | 105 |
2016-01-05 | 2 | 42 | 1 | 94 |
2016-01-06 | 7 | 47 | 8 | 83 |
2016-01-07 | 4 | 37 | 4 | 108 |
2016-01-08 | 10 | 51 | 3 | 88 |
2016-01-09 | 1 | 20 | 3 | 96 |
2016-01-10 | 5 | 29 | 4 | 107 |
2016-01-11 | 8 | 28 | 0 | 101 |
2016-01-12 | 5 | 60 | 2 | 88 |
2016-01-13 | 9 | 48 | 2 | 109 |
2016-01-14 | 2 | 41 | 2 | 98 |
2016-01-15 | 6 | 42 | 2 | 112 |
2016-01-16 | 4 | 25 | 1 | 119 |
2016-01-17 | 4 | 37 | 3 | 119 |
2016-01-18 | 1 | 27 | 2 | 115 |
2016-01-19 | 8 | 29 | 4 | 96 |
2016-01-20 | 6 | 16 | 1 | 94 |
2016-01-21 | 3 | 14 | 5 | 89 |
2016-01-22 | 8 | 47 | 5 | 93 |
2016-01-23 | 5 | 21 | 8 | 94 |
2016-01-24 | 3 | 27 | 2 | 114 |
2016-01-25 | 6 | 26 | 3 | 120 |
2016-01-26 | 5 | 57 | 2 | 106 |
2016-01-27 | 6 | 27 | 1 | 99 |
2016-01-28 | 4 | 32 | 5 | 90 |
2016-01-29 | 6 | 24 | 1 | 121 |
2016-01-30 | 8 | 35 | 3 | 107 |
2016-01-31 | 6 | 25 | 5 | 92 |
![]() |
1855 | 10912 | 1966 | 238 |
![]() |
158 | 865 | 103 | 107 |
![]() |
163 | 833 | 95 | 111 |
![]() |
156 | 837 | 117 | 238 |
![]() |
116 | 576 | 76 | 105 |
![]() |
147 | 743 | 118 | 109 |
![]() |
124 | 754 | 110 | 117 |
![]() |
141 | 859 | 100 | 114 |
![]() |
135 | 802 | 81 | 128 |
![]() |
150 | 1111 | 98 | 145 |
![]() |
151 | 954 | 111 | 151 |
![]() |
198 | 1168 | 344 | 140 |
![]() |
216 | 1410 | 613 | 143 |
![]() |
3251 | 26300 | 1477 | 171 |
![]() |
229 | 1527 | 104 | 138 |
![]() |
265 | 1729 | 96 | 155 |
![]() |
215 | 1819 | 109 | 135 |
![]() |
249 | 1855 | 131 | 136 |
![]() |
241 | 1582 | 119 | 130 |
![]() |
269 | 1996 | 111 | 119 |
![]() |
224 | 2023 | 111 | 124 |
![]() |
338 | 2375 | 142 | 171 |
![]() |
399 | 3471 | 190 | 166 |
2014-04-01 | 13 | 116 | 3 | 113 |
2014-04-02 | 19 | 163 | 8 | 112 |
2014-04-03 | 4 | 129 | 5 | 134 |
2014-04-04 | 2 | 48 | 2 | 116 |
2014-04-05 | 13 | 60 | 6 | 119 |
2014-04-06 | 11 | 69 | 5 | 114 |
2014-04-07 | 13 | 120 | 4 | 122 |
2014-04-08 | 19 | 100 | 8 | 166 |
2014-04-09 | 8 | 74 | 4 | 147 |
2014-04-10 | 9 | 104 | 6 | 145 |
2014-04-11 | 7 | 76 | 5 | 147 |
2014-04-12 | 10 | 66 | 6 | 129 |
2014-04-13 | 9 | 71 | 7 | 132 |
2014-04-14 | 20 | 151 | 8 | 129 |
2014-04-15 | 17 | 208 | 8 | 151 |
2014-04-16 | 16 | 198 | 13 | 134 |
2014-04-17 | 20 | 198 | 12 | 149 |
2014-04-18 | 11 | 120 | 11 | 147 |
2014-04-19 | 14 | 144 | 8 | 128 |
2014-04-20 | 12 | 136 | 5 | 146 |
2014-04-21 | 11 | 88 | 5 | 148 |
2014-04-22 | 19 | 156 | 7 | 149 |
2014-04-23 | 12 | 101 | 3 | 142 |
2014-04-24 | 24 | 116 | 8 | 131 |
2014-04-25 | 21 | 92 | 3 | 109 |
2014-04-26 | 9 | 84 | 5 | 128 |
2014-04-27 | 20 | 150 | 6 | 125 |
2014-04-28 | 9 | 114 | 4 | 139 |
2014-04-29 | 15 | 104 | 11 | 149 |
2014-04-30 | 12 | 115 | 4 | 128 |
![]() |
245 | 2867 | 121 | 146 |
![]() |
249 | 2205 | 101 | 149 |
![]() |
328 | 2851 | 142 | 145 |
![]() |
3929 | 30910 | 1685 | 228 |
![]() |
292 | 1992 | 134 | 129 |
![]() |
334 | 2027 | 142 | 138 |
![]() |
358 | 2166 | 170 | 147 |
![]() |
264 | 1952 | 149 | 185 |
![]() |
275 | 2293 | 121 | 228 |
![]() |
225 | 1710 | 95 | 95 |
![]() |
248 | 1994 | 112 | 109 |
![]() |
342 | 2802 | 128 | 129 |
![]() |
387 | 3059 | 142 | 199 |
![]() |
417 | 4126 | 172 | 144 |
![]() |
388 | 3546 | 160 | 215 |
![]() |
399 | 3243 | 160 | 142 |
![]() |
5382 | 38817 | 2386 | 187 |
![]() |
344 | 2819 | 150 | 180 |
![]() |
446 | 3491 | 157 | 163 |
![]() |
469 | 2839 | 155 | 187 |
![]() |
373 | 2883 | 161 | 132 |
![]() |
390 | 2771 | 157 | 126 |
![]() |
329 | 2616 | 169 | 116 |
![]() |
488 | 3769 | 171 | 147 |
![]() |
552 | 3856 | 200 | 142 |
![]() |
520 | 3776 | 225 | 147 |
![]() |
487 | 3266 | 304 | 144 |
![]() |
465 | 3150 | 279 | 159 |
![]() |
519 | 3581 | 258 | 173 |
![]() |
7635 | 51811 | 8566 | 272 |
![]() |
496 | 3156 | 275 | 156 |
![]() |
616 | 4054 | 273 | 158 |
![]() |
882 | 5954 | 378 | 177 |
![]() |
492 | 3661 | 690 | 272 |
![]() |
478 | 4054 | 853 | 219 |
![]() |
485 | 3377 | 756 | 136 |
![]() |
572 | 3726 | 807 | 151 |
2011-06-01 | 16 | 157 | 26 | 137 |
2011-06-02 | 24 | 149 | 23 | 135 |
2011-06-03 | 20 | 144 | 31 | 123 |
2011-06-04 | 20 | 106 | 27 | 108 |
2011-06-05 | 17 | 161 | 13 | 116 |
2011-06-06 | 29 | 133 | 25 | 151 |
2011-06-07 | 26 | 151 | 21 | 142 |
2011-06-08 | 30 | 104 | 22 | 131 |
2011-06-09 | 14 | 111 | 28 | 124 |
2011-06-10 | 29 | 118 | 29 | 118 |
2011-06-11 | 24 | 112 | 38 | 106 |
2011-06-12 | 20 | 137 | 14 | 128 |
2011-06-13 | 17 | 135 | 37 | 136 |
2011-06-14 | 18 | 136 | 42 | 119 |
2011-06-15 | 13 | 139 | 31 | 120 |
2011-06-16 | 23 | 190 | 36 | 116 |
2011-06-17 | 19 | 123 | 29 | 102 |
2011-06-18 | 13 | 108 | 22 | 114 |
2011-06-19 | 18 | 122 | 11 | 127 |
2011-06-20 | 16 | 91 | 22 | 120 |
2011-06-21 | 14 | 144 | 42 | 128 |
2011-06-22 | 13 | 113 | 28 | 112 |
2011-06-23 | 14 | 92 | 37 | 122 |
2011-06-24 | 15 | 81 | 27 | 111 |
2011-06-25 | 19 | 103 | 23 | 111 |
2011-06-26 | 18 | 83 | 15 | 130 |
2011-06-27 | 17 | 118 | 24 | 123 |
2011-06-28 | 23 | 169 | 25 | 118 |
2011-06-29 | 15 | 99 | 29 | 123 |
2011-06-30 | 18 | 97 | 30 | 111 |
![]() |
859 | 5329 | 767 | 183 |
![]() |
727 | 4532 | 782 | 186 |
![]() |
654 | 4715 | 739 | 185 |
![]() |
643 | 3954 | 928 | 180 |
![]() |
731 | 5299 | 1318 | 193 |
![]() |
10107 | 68296 | 8738 | 236 |
![]() |
654 | 4833 | 744 | 176 |
![]() |
812 | 5600 | 1081 | 212 |
![]() |
931 | 5688 | 1317 | 184 |
![]() |
627 | 4018 | 1011 | 159 |
![]() |
627 | 4053 | 1082 | 160 |
2010-08-01 | 18 | 96 | 41 | 116 |
2010-08-02 | 20 | 150 | 56 | 134 |
2010-08-03 | 29 | 147 | 57 | 124 |
2010-08-04 | 15 | 108 | 45 | 117 |
2010-08-05 | 15 | 109 | 42 | 115 |
2010-08-06 | 25 | 102 | 50 | 116 |
2010-08-07 | 17 | 113 | 49 | 118 |
2010-08-08 | 25 | 167 | 35 | 129 |
2010-08-09 | 16 | 98 | 40 | 113 |
2010-08-10 | 15 | 107 | 47 | 122 |
2010-08-11 | 18 | 114 | 30 | 118 |
2010-08-12 | 15 | 74 | 30 | 113 |
2010-08-13 | 19 | 147 | 27 | 124 |
2010-08-14 | 26 | 115 | 42 | 110 |
2010-08-15 | 7 | 80 | 26 | 120 |
2010-08-16 | 23 | 140 | 27 | 140 |
2010-08-17 | 20 | 201 | 39 | 138 |
2010-08-18 | 32 | 173 | 26 | 121 |
2010-08-19 | 24 | 149 | 32 | 122 |
2010-08-20 | 26 | 158 | 24 | 107 |
2010-08-21 | 14 | 102 | 35 | 97 |
2010-08-22 | 17 | 110 | 18 | 125 |
2010-08-23 | 23 | 145 | 40 | 138 |
2010-08-24 | 22 | 132 | 31 | 126 |
2010-08-25 | 22 | 171 | 30 | 128 |
2010-08-26 | 17 | 136 | 27 | 117 |
2010-08-27 | 17 | 137 | 31 | 115 |
2010-08-28 | 26 | 141 | 27 | 116 |
2010-08-29 | 22 | 130 | 22 | 123 |
2010-08-30 | 22 | 160 | 28 | 131 |
2010-08-31 | 20 | 141 | 28 | 160 |
![]() |
772 | 4396 | 909 | 154 |
![]() |
843 | 5101 | 596 | 188 |
![]() |
1228 | 7825 | 512 | 236 |
![]() |
789 | 5893 | 378 | 224 |
![]() |
870 | 5729 | 390 | 176 |
![]() |
897 | 6638 | 393 | 200 |
![]() |
1057 | 8522 | 325 | 220 |
![]() |
11702 | 79472 | 3840 | 257 |
![]() |
914 | 6420 | 294 | 192 |
![]() |
1269 | 8482 | 367 | 257 |
![]() |
1084 | 7661 | 346 | 242 |
![]() |
803 | 6165 | 272 | 191 |
![]() |
903 | 5854 | 276 | 169 |
![]() |
761 | 5583 | 264 | 169 |
![]() |
849 | 5068 | 291 | 180 |
![]() |
1167 | 7432 | 349 | 201 |
![]() |
1149 | 7346 | 327 | 216 |
![]() |
920 | 5875 | 353 | 173 |
![]() |
864 | 5641 | 346 | 203 |
![]() |
1019 | 7945 | 355 | 188 |
![]() |
13209 | 104843 | 4495 | 437 |
![]() |
1014 | 8047 | 344 | 201 |
![]() |
1232 | 9546 | 494 | 227 |
![]() |
1080 | 8084 | 374 | 288 |
![]() |
907 | 7064 | 318 | 285 |
![]() |
908 | 7278 | 311 | 338 |
![]() |
960 | 7905 | 358 | 311 |
![]() |
1139 | 8876 | 368 | 292 |
![]() |
1586 | 12567 | 494 | 437 |
![]() |
1317 | 10299 | 385 | 357 |
![]() |
1050 | 8855 | 343 | 390 |
![]() |
995 | 8454 | 371 | 194 |
![]() |
1021 | 7868 | 335 | 56 |
![]() |
3344 | 24164 | 1266 | 479 |
![]() |
887 | 6436 | 334 | 71 |
![]() |
1031 | 7530 | 387 | 55 |
![]() |
1371 | 9615 | 518 | 419 |
2007-10-01 | 44 | 366 | 14 | 222 |
2007-10-02 | 38 | 302 | 11 | 212 |
2007-10-03 | 38 | 276 | 23 | 159 |
2007-10-04 | 32 | 286 | 12 | 175 |
2007-10-05 | 33 | 188 | 13 | 167 |
2007-10-06 | 21 | 149 | 15 | 419 |
2007-10-07 | 30 | 225 | 13 | 333 |
2007-10-08 | 27 | 235 | 16 | 166 |
2007-10-09 | 38 | 258 | 13 | 155 |
2007-10-10 | 29 | 284 | 13 | 171 |
2007-10-11 | 27 | 206 | 12 | 167 |
2007-10-12 | 28 | 225 | 14 | 179 |
2007-10-13 | 29 | 170 | 7 | 229 |
2007-10-14 | 25 | 164 | 10 | 189 |
2007-10-15 | 25 | 257 | 12 | 213 |
2007-10-16 | 34 | 279 | 12 | 205 |
2007-10-17 | 45 | 328 | 16 | 99 |
2007-10-18 | 69 | 536 | 13 | 163 |
2007-10-19 | 76 | 384 | 17 | 163 |
2007-10-20 | 80 | 448 | 33 | 224 |
2007-10-21 | 78 | 455 | 28 | 204 |
2007-10-22 | 68 | 459 | 38 | 217 |
2007-10-23 | 69 | 442 | 22 | 187 |
2007-10-24 | 60 | 461 | 15 | 207 |
2007-10-25 | 52 | 425 | 27 | 199 |
2007-10-26 | 44 | 355 | 22 | 44 |
2007-10-27 | 51 | 285 | 14 | 46 |
2007-10-28 | 41 | 339 | 18 | 55 |
2007-10-29 | 46 | 263 | 16 | 50 |
2007-10-30 | 45 | 315 | 11 | 52 |
2007-10-31 | 49 | 250 | 18 | 49 |
![]() |
55 | 583 | 27 | 479 |