Fórum Ubuntu CZ/SK
Ostatní => Archiv => Téma založeno: Dr.Lecter 12 Července 2008, 07:47:53
-
ahoj odbornikum ksysguar: at mam mandrivu 2008 free ci ubuntu :mel jsem starsi pc cca 6 let zatizeni bylo 100 procent tet mam tyto veci deska mb asus s.am2+m3n78-emh hdmi,int. vga (dx10) pcie x16 procesor cpu amd athlon 64 x2 4600+ee (2,4 ghz 2000mhz 2xx512k) am2 box pamet dimm ddr2 zeppelin 512mb 800mhz box seznam procesu v klidu 145 procesu pamet 381892pouzita volna 9875 seap 248152 kb pouzita 1286016 kb volna kdyz zacne treba spusteni mozily ma okamzite 60 procent zatizeni,pri prvni instalaci bez aktulizace jadra jee zatizeni cca jen 30 procent zadny linuxak mi nedokaze rict co stim dekuji za odpovedi
-
u tý mozilly bych hádal na flash, občas se to tu řešilo, asi bych jí zkusil doplnit o flashblock a adblock+. jinak prohlídnout procesy
ps -Atřeba tě tam něco trkne...
-
dekuji ale jsem zacatecnik
-
dekuji ale jsem zacatecnik
:D to nic neznamená, zkus v mozille nástroje->správce doplňků->získat rozšíření
vyhledej si ty dvě a nainstaluj
potom v počítači: Aplikace->příslušenství->terminál a v něm spust ten příkaz...to co vyjede sem vlož, je to seznam běžících procesů...
-
dobre dekuji a nevadi vam ze tu bude mandriva a ne ubuntu? ve vasem foru lepe ucim ucim.
-
jsem se vyjadril spatne to neni jen mozila ale vse jaky koliv program potom kdyz je urcity program otevren tak se zase trochu zatizeni snizi ale pri otevyrani je zatizeni cca 60-80 procent
-
to je přeci normální, ne? při provádění jakékoli operace vzrůstá zatížení..
-
zatizeni ale ne 100 procent az se seka pc a pak spadne zatizeni v klidu na 60 az 80 procent :-\
-
jasně, asi tam běží něco co vytěžuje procesor...zkus ten výpis, třeba se toho dopátráme...
-
tak sem pošlete ten výpis o který vás pan Kudrna, žádal a možná se dovíte i odpověď...
ale pošlete rovnou tenhle výpis
ps aux
Edit: omlouvám se napsal jsem to samé, čekal jsem moc dlouho...
-
uz tam mam xp , xp znam sou jednodusi nemam na to nervy moc dekuji za ochotu preji vsem pekny den
-
tak čau, až ti nervy srostou, ozvi se...mimochodem ten
ps auxto řeší na 100%
a taky jsem si přečet man ps :D
-
Ahoj Kajo jsem z5 sem byl dr.lecter jak dal prosim s tim zatizenim v konzole sem to zapnul ale neslo me to pretahnout vypis. prosim nezapomen ze mam mandrivu 2008 na foru mandriva to stoji za prd jeste sou urazeni ze jim zacatecnik nerozumi :-) dekuju
-
konzolový příkazy by měly fungovat obecně a pár bys jich měl umět...zkus ty dva co tu jsou a napiš jak to dopadlo...hlavně uvidíš toho h...-a,kterej to působí. přečti si jeho PID (5709 třeba) a použij program kill, v tomhle případě takhle:
kill 5709
-
jj skusim dekuju :-)
-
nu to zabiti vetsinou jde ale nekdy se vypne cely system :-) to preci musi jit nejak nastavyt aby po zapnuti pc se nemuseli zabijet programy . ten vypis me nejde pretahnout :-(
-
rad bych kdyby ste mi daly typ na knizku s prikazy jestli vysla, abych se mohl trochu pohnout v mandrive . to zatizeni je nejvetsi v uzivatelske zatizeni.
-
to se ti divím, že ještě nemáš http://www.mandrivalinux.cz/dokumentace. Až budeš řešit zdroje softwaru, na hlavní stránce máš easyurpmi.
Jen tak mimochodem, text v konzoli stačí označit a prostředním kolečkem myše vysypat...jak se jmenuje ten proces, co to vytěžuje?
-
kaji, tu stranku znam bohuzel je asi neco spatne jelikoz mi nejde otevrit :-( jsem asi drevo moc mi to nejde premyslim jestli to nevzdam :-( nejvetsi zatizeni je zatizeni cpu-uzivatelske nastaveni .pokusim se jeste stim bojovat. jsi laskav ze mas trpelivost jinak icq je 384706556 kdyz budete chtit ,muze napsat kdokoliv kdo chce poradit dekuji
-
na to ti mám jen jednu odpověď http://wiki.ubuntu.cz/Pro%C4%8D%20Jabber protože phhhh... proto....a pak si pokecáme..
-
dobre zaridim si jabber ale popravde je mi jedno ci to je icq ci skype nebo jabber :-) a ze cte jak sem slisel icq a skype z biosu tak mi to nevadi neprodavam drogy :-)
-
vsem ketri by radi pomohli zirafak@jabber.org ;D
-
nebo slunecnice@jabber.org zirafak mi nejde sprovoznit :-(
-
jsem assi uplny drevo xxxp umim ovladat uplnee perfektne,ale asi nalinuy sem drevo je to nepochopitelne slozite.xxxp sou jednodusi ale nezdam to :-)
-
tady mam to zatizeni pc mandriva free 2008.0 jen sem mel pustene stahovani a torrent kdyz sem delal ten vypis COMMAND
root 1 0.0 0.1 1652 492 ? Ss 12:22 0:00 init [5]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [migration/1]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [ksoftirqd/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [events/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [events/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [khelper]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kblockd/0]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kblockd/1]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kacpid]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kacpi_notify]
root 194 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kseriod]
root 221 0.0 0.0 0 0 ? S 12:22 0:00 [pdflush]
root 222 0.0 0.0 0 0 ? S 12:22 0:00 [pdflush]
root 223 0.1 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:04 [kswapd0]
root 224 0.0 0.0 0 0 ? SN 12:22 0:00 [kprefetchd]
root 225 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [aio/0]
root 226 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [aio/1]
petr 827 0.1 0.5 3564 1964 pts/2 Ss 13:27 0:00 bash
root 855 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kpsmoused]
root 887 2.1 0.0 0 0 ? D< 12:22 1:25 [kjournald]
root 1049 0.0 0.1 2644 400 ? S<s 12:22 0:00 /sbin/udevd -d
vdr 1635 0.0 0.1 2064 584 ? S 13:28 0:00 sleep 30
petr 1666 0.0 0.2 2408 884 pts/2 R+ 13:28 0:00 ps aux
root 1883 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [ksuspend_usbd]
root 1887 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [khubd]
root 2199 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kondemand/0]
root 2200 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kondemand/1]
root 2631 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [ata/0]
root 2632 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [ata/1]
root 2634 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [ata_aux]
root 2647 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [krfcommd]
root 2676 0.0 0.0 1884 360 ? S<s 12:22 0:00 /sbin/hidd --server
root 2686 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [scsi_eh_0]
root 2687 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [scsi_eh_1]
root 2688 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [scsi_eh_2]
root 2689 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [scsi_eh_3]
root 2690 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [scsi_eh_4]
root 2691 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [scsi_eh_5]
daemon 3339 0.0 0.0 1684 288 ? Ss 12:22 0:00 /usr/sbin/atd
root 3384 0.0 0.1 1720 604 ? Ss 12:22 0:01 syslogd -m 0
14 3513 0.0 0.2 2428 852 ? Ss 12:22 0:00 dbus-daemon --system
root 3550 0.0 0.2 3004 832 ? Ss 12:22 0:00 /sbin/hcid -s
root 3675 0.0 0.1 2812 736 ? S 12:22 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd-service-input
root 3773 0.0 0.0 1648 316 ? Ss 12:22 0:00 klogd -x
root 3792 0.0 0.1 1640 420 ? Ss 12:22 0:00 /usr/sbin/acpid
16 3977 0.0 0.8 6232 3348 ? Ss 12:22 0:00 hald
root 3978 0.0 0.2 3148 920 ? S 12:22 0:00 hald-runner
root 3994 0.0 0.5 7560 1960 ? Ssl 12:22 0:00 console-kit-daemon
root 4080 0.0 0.2 3240 960 ? S 12:22 0:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event3 /dev/input/event2 /dev/input/event0
root 4087 0.0 0.2 3252 956 ? S 12:22 0:00 /usr/lib/hald-addon-cpufreq
16 4088 0.0 0.1 2004 696 ? S 12:22 0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
root 4181 0.0 0.2 3240 872 ? S 12:22 0:00 hald-addon-storage: polling /dev/hdb (every 2 sec)
root 4411 0.0 0.1 1672 432 ? Ss 12:22 0:00 /sbin/ifplugd -b -i eth0
petr 4574 0.7 7.3 80404 28472 ? Sl 12:56 0:15 skype
root 4612 0.0 0.1 2244 588 ? Ss 12:22 0:00 /sbin/dhclient -1 -q -lf /var/lib/dhcp/dhclient-eth0.leases -pf /var/run/dhclient-eth0.pid -
root 4840 0.0 0.1 2276 664 ? Ss 12:22 0:00 xinetd -stayalive -reuse -pidfile /var/run/xinetd.pid
avahi 4867 0.0 0.2 2692 1116 ? Ss 12:22 0:00 avahi-daemon: running [mandrivalinux.local]
root 4892 0.0 0.1 3308 712 ? S 12:22 0:00 /usr/bin/kdm -nodaemon
root 4903 5.1 6.9 34448 26676 tty7 Ss+ 12:22 3:25 /etc/X11/X -br -deferglyphs 16 :0 vt7 -auth /var/run/xauth/A:0-Dk0yMC
root 4904 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:22 0:00 [kauditd]
root 4916 0.0 0.3 4048 1344 ? S 12:22 0:00 -:0
root 4947 0.0 0.3 6792 1496 ? SNs 12:22 0:00 cupsd
root 4969 0.0 0.2 4272 1132 ? Ss 12:22 0:00 ntpd -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid
mysql 5089 0.0 0.1 6460 560 ? Ss 12:22 0:00 /usr/sbin/mysqlmanager --default-mysqld-path=/usr/sbin/mysqld --user=mysql --run-as-service
mysql 5090 0.0 0.2 14816 936 ? Sl 12:22 0:00 /usr/sbin/mysqlmanager --default-mysqld-path=/usr/sbin/mysqld --user=mysql --run-as-service
mysql 5155 0.4 3.6 112224 14096 ? Sl 12:22 0:19 /usr/sbin/mysqld --no-defaults --user=mysql --datadir=/var/lib/mysql --port=3306 --socket=/v
root 6635 0.0 0.0 1880 376 ? Ss 12:22 0:00 /usr/sbin/mandi -d
vdr 6783 0.0 0.4 3508 1704 ? S 12:22 0:00 /bin/sh /usr/bin/queuehandler.sh /var/lib/vdr/config/plugins/queue.vdrrip /var/lib/vdr/video
mythtv 6827 1.5 1.1 74836 4264 ? Dsl 12:22 0:59 /usr/bin/mythbackend --daemon --logfile /var/log/mythtv/mythbackend.log --pidfile /var/run/m
root 6856 0.0 0.1 10984 696 ? Ssl 12:22 0:00 nufw -D -vv -l 4129 -L 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -p 4128 -t 15 -T 1000
petr 6984 0.0 1.1 28812 4544 ? S 12:59 0:00 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-petr/klauncherdhFHpb.
root 7005 0.0 0.1 2552 588 ? Ss 12:22 0:00 crond -p
root 7029 0.0 0.2 2900 1112 ? Ss 12:22 0:00 /bin/bash /usr/bin/runvdr
root 7030 0.0 0.1 2060 632 ? Ss 12:22 0:00 logger -it runvdr
root 7055 0.0 0.1 2836 684 ? Ss 12:22 0:00 /usr/bin/lisa -c /etc/lisarc
daemon 7173 0.1 1.2 113636 4848 ? Ssl 12:22 0:04 /usr/bin/vlc --intf http --http-host=:8081 --http-charset=ISO-8859-1 --sout=#std --sout-stan
petr 7309 0.7 6.5 76408 25364 ? Sl 12:59 0:13 skype
root 7388 0.0 0.4 21028 1888 ? Ss 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
vdr 7407 0.2 0.8 91856 3328 ? Sl 12:22 0:08 vdr -c /var/lib/vdr/config -l 3 -p 2001 --no-kbd -v /var/lib/vdr/video -u vdr -g - -Pcalc -P
vdr 7411 0.0 0.7 10700 2700 ? S 12:22 0:00 /usr/bin/perl /usr/bin/vdradmind.pl
apache 7413 0.0 0.1 21104 608 ? S 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
apache 7414 0.0 0.1 21104 608 ? S 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
apache 7415 0.0 0.1 21104 608 ? S 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
apache 7416 0.0 0.1 21104 608 ? S 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
apache 7417 0.0 0.1 21104 608 ? S 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
apache 7418 0.0 0.1 21104 608 ? S 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
apache 7419 0.0 0.1 21104 608 ? S 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
apache 7420 0.0 0.1 21104 608 ? S 12:22 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -DAPACHE2 -DHAVE_PERL -DHAVE_PHP5 -DHAVE_ACTIO
petr 7489 0.0 0.2 3308 1036 ? Ss 12:22 0:00 /bin/sh /usr/bin/startkde
petr 7658 0.0 0.4 8576 1764 ? Ss 12:22 0:00 s2u --daemon=yes
root 7668 0.0 0.0 1636 384 tty1 Ss+ 12:22 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 7669 0.0 0.0 1632 384 tty2 Ss+ 12:22 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 7670 0.0 0.0 1636 384 tty3 Ss+ 12:22 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 7671 0.0 0.0 1636 384 tty4 Ss+ 12:22 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 7672 0.0 0.0 1632 384 tty5 Ss+ 12:22 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 7673 0.0 0.0 1636 384 tty6 Ss+ 12:22 0:00 /sbin/mingetty tty6
petr 7713 0.0 0.1 2860 488 ? S 12:22 0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session --sh-syntax
petr 7723 0.0 0.1 2300 732 ? Ss 12:22 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 4 --print-address 6 --session
petr 7730 0.0 0.1 1860 460 ? S 12:22 0:00 /usr/bin/passkey-agent --default /bin/bluepin
petr 7767 0.0 0.0 3712 108 ? S 12:23 0:00 start_kdeinit --new-startup +kcminit_startup
petr 7768 0.0 1.4 28436 5480 ? Ss 12:23 0:00 kdeinit Running...
petr 7771 0.0 0.5 27748 2272 ? S 12:23 0:00 dcopserver [kdeinit] --nosid
petr 7773 0.0 1.5 30780 6116 ? S 12:23 0:00 klauncher [kdeinit] --new-startup
petr 7775 0.0 2.8 34500 10856 ? S 12:23 0:01 kded [kdeinit] --new-startup
petr 7779 0.2 0.3 2876 1388 ? S 12:23 0:10 /usr/lib/gam_server
petr 7792 0.0 0.1 3840 608 ? S 12:23 0:00 kwrapper ksmserver
petr 7795 0.0 1.9 30248 7460 ? S 12:23 0:00 ksmserver [kdeinit]
petr 7796 0.2 2.8 32320 10968 ? S 12:23 0:09 kwin [kdeinit] -session 10e4d8e9d8000117757712700000061730
petr 7802 0.0 2.2 37740 8596 ? S 12:23 0:00 knotify [kdeinit]
petr 7804 0.2 4.0 41280 15716 ? S 12:23 0:09 kdesktop [kdeinit]
petr 7810 1.6 0.9 27592 3744 ? SL 12:23 1:04 /usr/bin/artsd -F 6 -S 4096 -a alsa -m artsmessage -c drkonqi -l 3 -f
petr 7811 0.2 4.5 41096 17584 ? S 12:23 0:08 kicker [kdeinit]
petr 7829 0.0 1.8 29972 6992 ? S 12:23 0:00 kaccess [kdeinit]
petr 7840 0.0 2.6 33300 10396 ? S 12:23 0:00 kmix [kdeinit] -session 1017e17416c19700011400196430000025
petr 7845 0.0 2.6 33764 10080 ? S 12:23 0:00 kerry [kdeinit] -session 1014cd7d2d40001216972045000000957
petr 7848 3.0 6.3 72972 24664 ? Sl 12:23 2:01 ktorrent -session 1014cd7d2d4000121716101500000105720014_1217236865_21825
petr 7854 0.0 2.7 33036 10660 ? S 12:23 0:00 kio_uiserver [kdeinit]
petr 7861 0.0 0.1 2772 708 ? S 12:23 0:00 xsettings-kde
petr 7862 0.0 0.2 3320 1036 ? S 12:23 0:00 /bin/sh /usr/bin/firefox
petr 7873 0.0 0.2 2848 1012 ? S 12:23 0:00 /bin/sh /usr/lib/firefox-2.0.0.16/run-mozilla.sh /usr/lib/firefox-2.0.0.16/mozilla-firefox-b
petr 7878 4.9 15.4 221336 59740 ? Sl 12:23 3:12 /usr/lib/firefox-2.0.0.16/mozilla-firefox-bin
petr 7879 0.0 2.7 30864 10696 ? S 12:23 0:00 kbluetooth --dontforceshow
petr 7881 0.1 7.0 77100 27172 ? S 12:23 0:05 kopete -session 1014cd7d2d4000121722660200000078450025_1217236865_22819
petr 7882 0.0 3.3 33868 12724 ? S 12:23 0:00 /usr/bin/perl /usr/bin/mdkapplet
petr 7884 0.0 2.2 31780 8836 ? S 12:23 0:00 kpowersave [kdeinit]
petr 7888 0.0 2.6 33728 10372 ? S 12:23 0:03 /usr/bin/perl /usr/bin/net_applet
petr 7900 0.0 2.6 32676 10256 ? S 12:23 0:00 korgac --miniicon korganizer
petr 7906 0.8 7.3 70348 28216 ? SNl 12:23 0:33 beagled /usr/lib/beagle/BeagleDaemon.exe --bg
petr 7923 0.0 0.6 6844 2456 ? S 12:23 0:00 /usr/lib/gconfd-2 18
petr 9135 2.6 7.4 56296 28684 ? SNl 12:25 1:38 beagled-helper /usr/lib/beagle/IndexHelper.exe
petr 26160 0.0 1.5 57580 6060 ? S 13:19 0:00 kio_http [kdeinit] http /tmp/ksocket-petr/klauncherdhFHpb.
petr 30736 0.0 0.8 8612 3464 ? S 12:49 0:00 /usr/lib/gnome-vfs-daemon
petr 32294 4.3 4.3 36984 16908 ? R 13:26 0:05 konsole [kdeinit] --type linux
[petr@localhost ~]$