Fórum Ubuntu CZ/SK
Ubuntu pro osobní počítače => Obecná podpora => Téma založeno: just-paja 15 Ledna 2010, 02:16:29
-
Ahoj,
nedávno jsem upgradoval na ubuntu 9.10 a od té doby mi xorg od zapnutí plní paměť. V současnosti zabírá 1,7 GB ze 3 GB dostupných.
Jsem na architektuře amd64, grafika nVidia 7600, ano používám compiz a emerald.
ví někdo, co by mohlo způsobovat tenhle problém?
-
Můžeš tady zkopírovat výpis z Terminál (http://wiki.ubuntu.cz/Termin%C3%A1l)u?
sudo pmap -d `pidof X` | sort -k2n,2 | tail -20
uname -a
-
Hlavně by mě zajímalo, jak jste přišel na to, že je to problém? Někde je napsáno, kolik paměti maximálně může Xorg obsadit? Paměť je v počítači proto, aby se používala, a ne proto, aby zůstávala volná.
-
Jen pro srovnání:
00007f60f7c7a000 2048 ----- 0000000000026000 008:00002 libexpat.so.1.5.2
00007f60f8107000 2048 ----- 000000000028a000 008:00002 r300_dri.so
00007f60f8322000 2048 rw-s- 000000001b800000 000:0000f card0
00007f6102e0b000 2048 ----- 0000000000005000 008:00002 fbdev_drv.so
00007f61023b2000 2048 ----- 0000000000010000 008:00002 libexa.so
00007f61027f7000 2048 ----- 0000000000022000 008:00002 libint10.so
00007f6103d36000 2048 ----- 0000000000009000 008:00002 libdri.so
00007f610371c000 2048 ----- 0000000000001000 008:00002 ati_drv.so
00007f6104a49000 2048 ----- 000000000007f000 008:00002 libfreetype.so.6.3.20
00007f61045c4000 2048 ----- 0000000000018000 008:00002 libextmod.so
00007f6105d37000 2048 ----- 000000000003d000 008:00002 libdbus-1.so.3.4.0
00007f610545f000 2048 ----- 0000000000082000 008:00002 libm-2.10.1.so
00007f61069d8000 2048 ----- 0000000000002000 008:00002 libdl-2.10.1.so
00007f60f7e7d000 2600 r-x-- 0000000000000000 008:00002 r300_dri.so
00007f60eddd4000 29184 rw-s- 000000001b801000 000:0000f card0
00007f60f8522000 29184 rw-s- 000000001b801000 000:0000f card0
0000000000ef7000 70156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007f60efc54000 131072 rw-s- 00000000d8000000 000:0000f card0
00007f60fa3a2000 131072 rw-s- 00000000d8000000 000:00000 resource0_wc
mapped: 505424K writeable/private: 70764K shared: 339568K
FF s asi 50taby mi teď žere cca 350MB, další je Skype 42MB, potom Pidgin 22MB a další netsojí za řeč.
Jak vůbec zjistit, kolik mi žere xorg? Co je tím přesně myšleno?
-
Asi tím myslel celý systém po startu X.org?
-
Můžeš tady zkopírovat výpis z Terminál (http://wiki.ubuntu.cz/Termin%C3%A1l)u?sudo pmap -d `pidof X` | sort -k2n,2 | tail -20
uname -a
Přidávám se k tomuto problému, také smutně koukám, jak mi proces Xorg zabírá při běhu mého Ubuntu 9.04 s Compizem víc a víc paměti.
uname -a
Linux krato-nb 2.6.28-17-generic #58-Ubuntu SMP Tue Dec 1 21:27:25 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
top - seřazeno dle paměti, prvních šest (firefox: 3.0.17 64bit, otevřeno 58 tabů ;-) )
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4402 root 20 0 912m 341m 29m S 10 17.8 261:08.11 Xorg
13082 krato 20 0 952m 331m 20m R 15 17.3 195:39.48 firefox
2912 krato 20 0 691m 91m 13m S 2 4.8 34:31.14 thunderbird-bin
5769 krato 20 0 505m 58m 15m S 1 3.1 27:19.29 psi
2866 krato 20 0 2289m 46m 14m S 0 2.4 2:07.34 krusader
5086 krato 20 0 451m 33m 10m S 0 1.7 9:51.97 gnome-panel
sudo pmap -d `pidof X` | sort -k2n,2 | tail -15 (dovolil jsem si tail změnit z 20 na 15 aby nebyl scrollbar, mělo by to stačit)
00007f949ff50000 2048 ----- 00000000000f1000 008:00007 libstdc++.so.6.0.10
00007f949f1b7000 2048 ----- 0000000000009000 008:00007 libdri.so
00007f949f622000 2048 ----- 0000000000061000 008:00007 libglx.so
00007f948c62b000 2516 rw--- 00007f948c62b000 000:00000 [ anon ]
00007f948db2b000 2532 r-x-- 0000000000000000 008:00007 i965_dri.so
00007f948a107000 4096 rw-s- 0000000000000000 000:00009 drm mm object (deleted)
00007f948a5c7000 4096 rw-s- 0000000000000000 000:00009 drm mm object (deleted)
00007f948bd21000 4096 rw-s- 0000000000000000 000:00009 drm mm object (deleted)
00007f9487bc6000 4096 rw-s- 0000000000000000 000:00009 drm mm object (deleted)
00007f9488f3d000 4096 rw-s- 0000000000000000 000:00009 drm mm object (deleted)
00007f94883bf000 4096 rw-s- 0000000000000000 000:00009 drm mm object (deleted)
00007f948cddf000 11264 rw-s- 0000000086020000 000:0000f card0
00007f948e0b8000 262144 rw-s- 0000000080000000 000:00000 resource2_wc
0000000001a56000 482076 rw--- 0000000001a56000 000:00000 [ anon ]
mapped: 934528K writeable/private: 485528K shared: 361424K
Nevíte někdo prosím, co znamená to "[ anon ]" a co s tím?
Navíc mi občas Xorg začne zatěžovat CPU cca na 50% nebo cca na 100%, nevíte jak v té chvíli zjistit, co konkrétně za to může?
-
Tedy ono záleží na konkrétních aplikacích, ale Xorg na 1,7GiB není zcela normální stav. Problémy s nenažraností Xorgu, které vedou až k zabrždění PeCe a plnění swapu, často způsobují ovladače grafické karty. Mám také GF7600, viz můj podpis, a na ovladači 180.44 v U9.04 mi Xorg žere běžně kolem 100MiB, nedávno jsem ho přistihl na skoro 150MiB, ale pak se vrátil, dokonce na 78MiB. Počítač restartuji tak dvakrát do měsíce.
Zkusil bych vyměnit ovladač grafiky, klidně za starší.
-
Ahoj, omlouvám se že jsem se tomuto tématu nevěnoval, jel jsem na menší "cestu" z bytu. Zítra se vracím, stáhnu aktualizace a pošlu víc detailů.
Hlavně by mě zajímalo, jak jste přišel na to, že je to problém? Někde je napsáno, kolik paměti maximálně může Xorg obsadit? Paměť je v počítači proto, aby se používala, a ne proto, aby zůstávala volná.
Souhlasím, paměť je od toho aby se používala a normálně by mi bylo docela jedno, kolik zabírá Xorg, ale od té doby, co jsem přešel na 9.10 je všechno tak 10x pomalejší, tak jsem hledal kde může být problém a Xserver zabírající 1,7 GiB se mi zdálo trochu - víc než by měl mít - .. dřív zabíral maximálně tak 150MiB
-
No, přišel jsem, aktualizoval jsem a všechno se najednou tváří bejt v pohodě, dokonce se třema přihlášenýma uživatelema, tak problém asi vyřešen, ale záhada zůstává. Jsem tu ale jenom 5 minut..
just-paja@neolama:~$ uname -a
Linux neolama 2.6.31-17-generic #54-Ubuntu SMP Thu Dec 10 17:01:44 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
sudo pmap -d `pidof X` | sort -k2n,2 | tail -20
00007f8c486de000 3760 r-x-- 0000000000000000 008:00011 nvidia_drv.so
00007f019cc66000 4324 rwx-- 0000000000dda000 008:00011 libGLcore.so.185.18.36
00007f5909615000 4324 rwx-- 0000000000dda000 008:00011 libGLcore.so.185.18.36
00007f8c4a72b000 4324 rwx-- 0000000000dda000 008:00011 libGLcore.so.185.18.36
00007f019896d000 6144 rw-s- 00000000d12a0000 000:0000f nvidia0
00007f0198331000 6148 rw-s- 00000000d063d000 000:0000f nvidia0
00007f0198f6d000 6300 rw-s- 00000000d0000000 000:0000f nvidia0
00007f01966d5000 10236 rw-s- 00000000d2c5d000 000:0000f nvidia0
00007f59036b6000 11464 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007f0195020000 12288 rw-s- 00000000d3c5b000 000:0000f nvidia0
00007f01970d4000 12660 rw-s- 00000000d2000000 000:0000f nvidia0
00007f019bd8c000 14184 r-x-- 0000000000000000 008:00011 libGLcore.so.185.18.36
00007f590873b000 14184 r-x-- 0000000000000000 008:00011 libGLcore.so.185.18.36
00007f8c49851000 14184 r-x-- 0000000000000000 008:00011 libGLcore.so.185.18.36
0000000001462000 37000 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
0000000001d3e000 37144 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00000000018b6000 76784 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
mapped: 154148K writeable/private: 56220K shared: 6416K
mapped: 185192K writeable/private: 84540K shared: 9140K
mapped: 205984K writeable/private: 44896K shared: 69576K
-
No, jsem tu zas. Zlomový moment tedy nastal až ve chvíli, kdy spadnul nautilus. Xorg: 1.9 GiB
sudo pmap -d `pidof X` | sort -k2n,2 | tail -20
00007fcb75472000 6148 rw-s- 00000000d6e63000 000:0000f nvidia0
00007fcb77053000 6148 rw-s- 00000000d4486000 000:0000f nvidia0
00007fcb7f119000 6300 rw-s- 00000000d0000000 000:0000f nvidia0
00007fcb78edc000 7168 rw-s- 00000000d5764000 000:0000f nvidia0
00007fcb779ea000 8752 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb796c0000 9076 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb782de000 12280 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb46167000 12288 rw-s- 00000000db86a000 000:0000f nvidia0
00007fcb7b48c000 12664 rw-s- 00000000d29e6000 000:0000f nvidia0
00007fcb80cff000 14184 r-x-- 0000000000000000 008:00011 libGLcore.so.185.18.36
00007fcb67e82000 36160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb6a3d3000 98552 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb2fd68000 105072 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb58dd0000 117904 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb606f7000 118124 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb46d67000 125428 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb4ea2c000 159040 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007fcb37609000 233064 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00000000025b6000 1020376 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
mapped: 2312328K writeable/private: 2104352K shared: 116464K
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1228 root 20 0 2259m 1.9g 6832 S 3 64.3 7:23.78 Xorg
3070 just-paj 20 0 895m 482m 16m R 5 16.0 12:28.06 opera
2935 just-paj 20 0 466m 43m 8000 S 0 1.4 0:57.44 gnome-panel
3272 just-paj 20 0 769m 41m 7720 S 0 1.4 2:02.20 rhythmbox
3078 just-paj 20 0 397m 25m 8152 S 0 0.9 0:14.38 gajim.py
2908 just-paj 20 0 369m 25m 11m S 1 0.8 2:50.92 compiz.real
3083 just-paj 20 0 195m 23m 3100 S 0 0.8 0:09.76 skype.real
7443 just-paj 20 0 202m 21m 11m S 0 0.7 0:01.20 gnome-terminal
2998 just-paj 20 0 198m 19m 5448 S 0 0.6 0:16.31 emerald
-
Aby si Xorg alokoval pro sebe gigabyty anonymní paměti asi opravdu není normální, dále viz GdH výše.
-
Hlavně by mě zajímalo, jak jste přišel na to, že je to problém? Někde je napsáno, kolik paměti maximálně může Xorg obsadit? Paměť je v počítači proto, aby se používala, a ne proto, aby zůstávala volná.
Jo na tohle téma jsem už taky vedl několik vášnivých diskuzí. Samozřejmě, že pokud paměť je, nic proti jejímu využívání. Jenže problém je, že programy, které ji nenasytně žerou když je jí dostatek - v minulosti např. u mě Firefox, i když tam se to v poslední verzi trochu zlepšilo a Xorg (ano, mám stejný problém) ani nenapadne se uskrovnit, když je zaplněná (u mě 4 giga není problém udolat s 40 tabama ve Firefoxu a pár pdfkama v Okularu a obrázkama v Gwenview - ty taky žerou jak diví. Takže když se k tomu přidá ještě ten xorg tak je to doma). Mašina pak swapuje jak divá a výkon de kam? No de do p...e :) Je samozřejmě otázka, jestli se opravdu jedná o efektivní využívání nezaplněné paměti nebo o sprostej memory leak ...
Co se týče problému s Xorgem, tak potvrzuji zkušenost, která tu zazněla - tento problém se u mě objevil s instalací nových ovladačů Nvidia přímo ze stránek výrobce. Když jsem používal starší olvadač Nvidia z repozitářů Lucidu, tak mi Xorg bral maximálně 350 MB. Teď se klidně dostanu na 1,5 giga. Neustále to odkládám, ale chystám se to přeinstalovat zpátky ... :)