Fórum Ubuntu CZ/SK
Ubuntu pro osobní počítače => Hardware => Notebooky a přenosné počítače => Téma založeno: isaiah 05 Července 2013, 15:52:33
-
myslel som si, ze je to starou bateriou. Postupne ako jej klesala kapacita, sa mi z nicoho nic PC samo vyplo. Proste blik a ticho. Kupil som si novu bateriu, viackapacitnu, 9 clankovu 11,1V -7200mAh - pre porovnanie stara bola 6clankova 10,8V - 4400 mAh. A pc dojde asi na 50% baterie a proste to zase vypne. Bez varovania, ze je bateria v kritickom alebo nizkom stave. Adapter k ntb ma vystup 18,5V, a na nom PC ide. Nestretol sa niekto s niecim takym? alebo neviete co sa mi na PC dojebabralo?
P.S. mam HP 625
-
A je ta bateria urcena pre tvoj ntb? Je rozpoznana ked si das zobrazit statistiky napajania?
Pripadne si zkontroluj ako mas nastavene percenta pre vypnutie ntb pri slabej baterii.
Ta cast o dconf-editor.
http://askubuntu.com/questions/66723/how-do-i-modify-the-power-options
Ale skor by som povedal ze bude nerozpoznana.
[příloha smazaná administrátorem]
-
tak, podla tohto pictu asi je rozpoznana, lebo udaje sedia :P
[příloha smazaná administrátorem]
-
hodil som si na win7 taky programcek, battery logger a ten mi postupne od zapnutia zapisoval udaje. Po poslednom zapisanom udaji sa mi PC tvrdo vypol. Nuz, asi mi s tym nikto z vas nepomoze :P
5. 7. 2013 21:19:23 - Started: %90
5. 7. 2013 21:19:50 - %89, Span: 1:34, Estimated Total Battery Life: 02,63 Hours
5. 7. 2013 21:19:52 - %89, Span: 0:28, Estimated Total Battery Life: 00,78 Hours
5. 7. 2013 21:23:01 - %88, Span: 3:09, Estimated Total Battery Life: 05,25 Hours
5. 7. 2013 21:25:06 - %87, Span: 2:04, Estimated Total Battery Life: 03,47 Hours
5. 7. 2013 21:27:06 - %86, Span: 2:00, Estimated Total Battery Life: 03,35 Hours
5. 7. 2013 21:28:37 - %85, Span: 1:30, Estimated Total Battery Life: 02,52 Hours
5. 7. 2013 21:31:06 - %84, Span: 2:28, Estimated Total Battery Life: 04,14 Hours
5. 7. 2013 21:33:21 - %83, Span: 2:14, Estimated Total Battery Life: 03,75 Hours
5. 7. 2013 21:35:21 - %82, Span: 2:00, Estimated Total Battery Life: 03,35 Hours
5. 7. 2013 21:38:06 - %81, Span: 2:45, Estimated Total Battery Life: 04,58 Hours
5. 7. 2013 21:41:05 - %80, Span: 2:59, Estimated Total Battery Life: 04,98 Hours
5. 7. 2013 21:43:06 - %79, Span: 2:00, Estimated Total Battery Life: 03,35 Hours
5. 7. 2013 21:45:37 - %78, Span: 2:30, Estimated Total Battery Life: 04,19 Hours
5. 7. 2013 21:48:06 - %77, Span: 2:28, Estimated Total Battery Life: 04,14 Hours
5. 7. 2013 21:50:07 - %76, Span: 2:00, Estimated Total Battery Life: 03,35 Hours
5. 7. 2013 21:52:22 - %75, Span: 2:14, Estimated Total Battery Life: 03,75 Hours
5. 7. 2013 21:54:36 - %74, Span: 2:14, Estimated Total Battery Life: 03,75 Hours
5. 7. 2013 21:57:21 - %73, Span: 2:45, Estimated Total Battery Life: 04,58 Hours
5. 7. 2013 22:00:21 - %72, Span: 2:59, Estimated Total Battery Life: 04,98 Hours
5. 7. 2013 22:03:06 - %71, Span: 2:45, Estimated Total Battery Life: 04,58 Hours
5. 7. 2013 22:06:51 - %70, Span: 3:45, Estimated Total Battery Life: 06,26 Hours
5. 7. 2013 22:10:20 - %69, Span: 3:29, Estimated Total Battery Life: 05,81 Hours
5. 7. 2013 22:14:06 - %68, Span: 3:45, Estimated Total Battery Life: 06,26 Hours
5. 7. 2013 22:17:21 - %67, Span: 3:15, Estimated Total Battery Life: 05,42 Hours
5. 7. 2013 22:20:36 - %66, Span: 3:15, Estimated Total Battery Life: 05,42 Hours
5. 7. 2013 22:22:07 - %65, Span: 1:30, Estimated Total Battery Life: 02,52 Hours
-
este detail. Stara bateria mi vypne PC ked klesne pod 91% a nova pod 65% ako vidno z loggeru. Proste nechapem :(
-
Ak to robi aj vo win. tak bud bude problem s bateriou(obvodom starajucim sa o bateriu) alebo ak by si to riadil bios (co pochybujem) tak treba pozriet v nom.
Zeby HW problem?
-
skusim skontaktovat dodavatela baterie, hadam na nieco pridem. Zatial vdaka za ochotu