Fórum Ubuntu CZ/SK
Ostatní => Ubuntu Server => Téma založeno: Martyguma 06 Května 2014, 19:51:31
-
Ahoj lidi, nevím přesně kdy se to stalo, ale včera jsem udělal normální upgrade Ubundu serveru a od té doby jsem si všiml, že rychlost kopírování rapidně klesla ( resp. kopírování na server se rozjede klasickou rychlosti cca. 40MB/s, ale během chvilky to spadne na 0, po chvilce se rychlost zvýší, ale jen málo a zase spadne. Obráceně ze serveru to jede téměř konstantní rychlosti 1-2MB/s)
Zkousel jsem kopírování přes SNB a SSH
Server je připojen přes 1Gb sítovku a switche.
Verze OP: Ubuntu 12.04.4 LTS
NEvím jestli to pomůže:
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: g
Current message level: 0x00000033 (51)
drv probe ifdown ifup
Link detected: yes
Děkuji za každou pomoc.
-
ip -s link
-
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
1680 28 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
1680 28 0 0 0 0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether d4:3d:7e:dd:4c:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
4360321306 3004002 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
217922787 727195 0 0 0 0
-
Ok, chyby nejsou žádné, takže bych zkusil přes iperf delší dobu měřit propustnost, zda to bude také kolísat.
-
Tak to vypadá, že nakonec není možná problém se servrem, ale s notebookem kde je Mac OS. Protože jsem zkoušel něco kopírovat z a na Win7 a jelo to rychlosti cca. 60-70MB/s :(
PS: disk pod MacOS funguje bez problému
Tak už to nechodí ani z windowsů :(
-
Nevím jak naistalovat a spustit to ipref...
-
sudo apt-get install iperf
man iperf
-
Tak jsem po nějake dobe zprovozni, ale moc jsem nevěděl jaký tam mám nastavit parametry. Každopáně linuxovej server jsem dal jako sever iperf a notebook jako klient
Server:
iperf -s -u
Klient
iperf -c 192.168.1.1 -u -i 2 -b 1000M -t 1800
Výsledek:
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.1, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 9.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 4] local 192.168.0.102 port 56751 connected with 192.168.1.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 2.0 sec 176 MBytes 738 Mbits/sec
[ 4] 2.0- 4.0 sec 163 MBytes 685 Mbits/sec
[ 4] 4.0- 6.0 sec 85.0 MBytes 357 Mbits/sec
[ 4] 6.0- 8.0 sec 158 MBytes 663 Mbits/sec
[ 4] 8.0-10.0 sec 156 MBytes 654 Mbits/sec
[ 4] 10.0-12.0 sec 165 MBytes 692 Mbits/sec
[ 4] 12.0-14.0 sec 155 MBytes 649 Mbits/sec
[ 4] 14.0-16.0 sec 164 MBytes 686 Mbits/sec
[ 4] 16.0-18.0 sec 150 MBytes 630 Mbits/sec
[ 4] 18.0-20.0 sec 154 MBytes 646 Mbits/sec
[ 4] 20.0-22.0 sec 142 MBytes 595 Mbits/sec
[ 4] 22.0-24.0 sec 139 MBytes 581 Mbits/sec
[ 4] 24.0-26.0 sec 138 MBytes 580 Mbits/sec
[ 4] 26.0-28.0 sec 140 MBytes 586 Mbits/sec
[ 4] 28.0-30.0 sec 150 MBytes 629 Mbits/sec
[ 4] 30.0-32.0 sec 135 MBytes 565 Mbits/sec
[ 4] 32.0-34.0 sec 156 MBytes 655 Mbits/sec
[ 4] 34.0-36.0 sec 147 MBytes 615 Mbits/sec
[ 4] 36.0-38.0 sec 162 MBytes 678 Mbits/sec
[ 4] 38.0-40.0 sec 151 MBytes 635 Mbits/sec
[ 4] 40.0-42.0 sec 154 MBytes 645 Mbits/sec
[ 4] 42.0-44.0 sec 149 MBytes 626 Mbits/sec
[ 4] 44.0-46.0 sec 143 MBytes 600 Mbits/sec
[ 4] 46.0-48.0 sec 149 MBytes 624 Mbits/sec
[ 4] 48.0-50.0 sec 136 MBytes 571 Mbits/sec
[ 4] 50.0-52.0 sec 139 MBytes 581 Mbits/sec
[ 4] 52.0-54.0 sec 142 MBytes 594 Mbits/sec
[ 4] 54.0-56.0 sec 156 MBytes 654 Mbits/sec
[ 4] 56.0-58.0 sec 164 MBytes 688 Mbits/sec
[ 4] 58.0-60.0 sec 172 MBytes 723 Mbits/sec
[ 4] 60.0-62.0 sec 168 MBytes 707 Mbits/sec
[ 4] 62.0-64.0 sec 144 MBytes 606 Mbits/sec
[ 4] 64.0-66.0 sec 159 MBytes 669 Mbits/sec
[ 4] 66.0-68.0 sec 160 MBytes 673 Mbits/sec
[ 4] 68.0-70.0 sec 144 MBytes 606 Mbits/sec
[ 4] 70.0-72.0 sec 129 MBytes 543 Mbits/sec
[ 4] 72.0-74.0 sec 145 MBytes 610 Mbits/sec
[ 4] 74.0-76.0 sec 140 MBytes 586 Mbits/sec
[ 4] 76.0-78.0 sec 154 MBytes 644 Mbits/sec
[ 4] 78.0-80.0 sec 154 MBytes 644 Mbits/sec
[ 4] 80.0-82.0 sec 148 MBytes 619 Mbits/sec
[ 4] 82.0-84.0 sec 154 MBytes 648 Mbits/sec
[ 4] 84.0-86.0 sec 157 MBytes 659 Mbits/sec
[ 4] 86.0-88.0 sec 129 MBytes 541 Mbits/sec
[ 4] 88.0-90.0 sec 134 MBytes 564 Mbits/sec
[ 4] 90.0-92.0 sec 147 MBytes 617 Mbits/sec
[ 4] 92.0-94.0 sec 132 MBytes 555 Mbits/sec
[ 4] 94.0-96.0 sec 148 MBytes 621 Mbits/sec
[ 4] 96.0-98.0 sec 143 MBytes 600 Mbits/sec
[ 4] 98.0-100.0 sec 137 MBytes 575 Mbits/sec
[ 4] 100.0-102.0 sec 124 MBytes 519 Mbits/sec
[ 4] 102.0-104.0 sec 124 MBytes 521 Mbits/sec
[ 4] 104.0-106.0 sec 133 MBytes 558 Mbits/sec
[ 4] 106.0-108.0 sec 125 MBytes 525 Mbits/sec
[ 4] 108.0-110.0 sec 117 MBytes 493 Mbits/sec
[ 4] 110.0-112.0 sec 99.6 MBytes 418 Mbits/sec
[ 4] 112.0-114.0 sec 108 MBytes 454 Mbits/sec
[ 4] 114.0-116.0 sec 94.6 MBytes 397 Mbits/sec
[ 4] 116.0-118.0 sec 124 MBytes 520 Mbits/sec
[ 4] 118.0-120.0 sec 112 MBytes 469 Mbits/sec
[ 4] 120.0-122.0 sec 128 MBytes 537 Mbits/sec
[ 4] 122.0-124.0 sec 143 MBytes 599 Mbits/sec
[ 4] 124.0-126.0 sec 142 MBytes 598 Mbits/sec
[ 4] 126.0-128.0 sec 128 MBytes 538 Mbits/sec
[ 4] 128.0-130.0 sec 134 MBytes 561 Mbits/sec
[ 4] 130.0-132.0 sec 113 MBytes 473 Mbits/sec
[ 4] 132.0-134.0 sec 138 MBytes 580 Mbits/sec
[ 4] 134.0-136.0 sec 109 MBytes 457 Mbits/sec
[ 4] 136.0-138.0 sec 138 MBytes 579 Mbits/sec
[ 4] 138.0-140.0 sec 126 MBytes 530 Mbits/sec
[ 4] 140.0-142.0 sec 140 MBytes 586 Mbits/sec
[ 4] 142.0-144.0 sec 147 MBytes 618 Mbits/sec
[ 4] 144.0-146.0 sec 130 MBytes 545 Mbits/sec
[ 4] 146.0-148.0 sec 128 MBytes 536 Mbits/sec
[ 4] 148.0-150.0 sec 151 MBytes 635 Mbits/sec
[ 4] 150.0-152.0 sec 128 MBytes 537 Mbits/sec
[ 4] 152.0-154.0 sec 134 MBytes 562 Mbits/sec
[ 4] 154.0-156.0 sec 129 MBytes 542 Mbits/sec
[ 4] 156.0-158.0 sec 126 MBytes 529 Mbits/sec
[ 4] 158.0-160.0 sec 113 MBytes 474 Mbits/sec
[ 4] 160.0-162.0 sec 125 MBytes 523 Mbits/sec
[ 4] 162.0-164.0 sec 131 MBytes 549 Mbits/sec
[ 4] 164.0-166.0 sec 119 MBytes 499 Mbits/sec
[ 4] 166.0-168.0 sec 112 MBytes 471 Mbits/sec
[ 4] 168.0-170.0 sec 94.6 MBytes 397 Mbits/sec
[ 4] 170.0-172.0 sec 116 MBytes 485 Mbits/sec
[ 4] 172.0-174.0 sec 92.1 MBytes 386 Mbits/sec
[ 4] 174.0-176.0 sec 122 MBytes 511 Mbits/sec
[ 4] 176.0-178.0 sec 141 MBytes 592 Mbits/sec
[ 4] 178.0-180.0 sec 137 MBytes 577 Mbits/sec
[ 4] 180.0-182.0 sec 137 MBytes 576 Mbits/sec
[ 4] 182.0-184.0 sec 143 MBytes 601 Mbits/sec
[ 4] 184.0-186.0 sec 121 MBytes 506 Mbits/sec
[ 4] 186.0-188.0 sec 124 MBytes 522 Mbits/sec
[ 4] 188.0-190.0 sec 104 MBytes 435 Mbits/sec
[ 4] 190.0-192.0 sec 128 MBytes 537 Mbits/sec
[ 4] 192.0-194.0 sec 125 MBytes 523 Mbits/sec
[ 4] 194.0-196.0 sec 112 MBytes 472 Mbits/sec
[ 4] 196.0-198.0 sec 106 MBytes 443 Mbits/sec
[ 4] 198.0-200.0 sec 106 MBytes 445 Mbits/sec
[ 4] 200.0-202.0 sec 122 MBytes 513 Mbits/sec
[ 4] 202.0-204.0 sec 109 MBytes 458 Mbits/sec
[ 4] 204.0-206.0 sec 106 MBytes 445 Mbits/sec
[ 4] 206.0-208.0 sec 126 MBytes 528 Mbits/sec
[ 4] 208.0-210.0 sec 133 MBytes 560 Mbits/sec
[ 4] 210.0-212.0 sec 121 MBytes 509 Mbits/sec
[ 4] 212.0-214.0 sec 112 MBytes 471 Mbits/sec
[ 4] 214.0-216.0 sec 144 MBytes 602 Mbits/sec
[ 4] 216.0-218.0 sec 140 MBytes 589 Mbits/sec
[ 4] 218.0-220.0 sec 124 MBytes 520 Mbits/sec
[ 4] 220.0-222.0 sec 104 MBytes 434 Mbits/sec
[ 4] 222.0-224.0 sec 142 MBytes 595 Mbits/sec
[ 4] 224.0-226.0 sec 120 MBytes 505 Mbits/sec
[ 4] 226.0-228.0 sec 123 MBytes 517 Mbits/sec
[ 4] 228.0-230.0 sec 117 MBytes 491 Mbits/sec
[ 4] 230.0-232.0 sec 109 MBytes 459 Mbits/sec
[ 4] 232.0-234.0 sec 118 MBytes 496 Mbits/sec
[ 4] 234.0-236.0 sec 115 MBytes 481 Mbits/sec
[ 4] 236.0-238.0 sec 127 MBytes 531 Mbits/sec
[ 4] 238.0-240.0 sec 123 MBytes 515 Mbits/sec
[ 4] 240.0-242.0 sec 103 MBytes 432 Mbits/sec
[ 4] 242.0-244.0 sec 117 MBytes 490 Mbits/sec
[ 4] 244.0-246.0 sec 103 MBytes 432 Mbits/sec
[ 4] 246.0-248.0 sec 125 MBytes 524 Mbits/sec
[ 4] 248.0-250.0 sec 116 MBytes 485 Mbits/sec
[ 4] 250.0-252.0 sec 129 MBytes 542 Mbits/sec
[ 4] 252.0-254.0 sec 119 MBytes 501 Mbits/sec
[ 4] 254.0-256.0 sec 108 MBytes 452 Mbits/sec
[ 4] 256.0-258.0 sec 129 MBytes 541 Mbits/sec
[ 4] 258.0-260.0 sec 118 MBytes 495 Mbits/sec
[ 4] 260.0-262.0 sec 128 MBytes 537 Mbits/sec
[ 4] 262.0-264.0 sec 132 MBytes 553 Mbits/sec
[ 4] 264.0-266.0 sec 121 MBytes 508 Mbits/sec
[ 4] 266.0-268.0 sec 109 MBytes 458 Mbits/sec
[ 4] 268.0-270.0 sec 129 MBytes 542 Mbits/sec
[ 4] 270.0-272.0 sec 152 MBytes 638 Mbits/sec
[ 4] 272.0-274.0 sec 104 MBytes 438 Mbits/sec
[ 4] 274.0-276.0 sec 112 MBytes 469 Mbits/sec
[ 4] 276.0-278.0 sec 102 MBytes 429 Mbits/sec
[ 4] 278.0-280.0 sec 123 MBytes 517 Mbits/sec
[ 4] 280.0-282.0 sec 138 MBytes 581 Mbits/sec
[ 4] 282.0-284.0 sec 138 MBytes 577 Mbits/sec
[ 4] 284.0-286.0 sec 130 MBytes 547 Mbits/sec
[ 4] 286.0-288.0 sec 89.0 MBytes 373 Mbits/sec
[ 4] 288.0-290.0 sec 94.6 MBytes 397 Mbits/sec
[ 4] 290.0-292.0 sec 94.6 MBytes 397 Mbits/sec
[ 4] 292.0-294.0 sec 119 MBytes 499 Mbits/sec
[ 4] 294.0-296.0 sec 143 MBytes 601 Mbits/sec
[ 4] 296.0-298.0 sec 119 MBytes 498 Mbits/sec
[ 4] 298.0-300.0 sec 99.0 MBytes 415 Mbits/sec
[ 4] 300.0-302.0 sec 120 MBytes 503 Mbits/sec
[ 4] 302.0-304.0 sec 128 MBytes 538 Mbits/sec
[ 4] 304.0-306.0 sec 120 MBytes 505 Mbits/sec
[ 4] 306.0-308.0 sec 96.2 MBytes 404 Mbits/sec
[ 4] 308.0-310.0 sec 102 MBytes 428 Mbits/sec
[ 4] 310.0-312.0 sec 124 MBytes 520 Mbits/sec
[ 4] 312.0-314.0 sec 109 MBytes 456 Mbits/sec
[ 4] 314.0-316.0 sec 115 MBytes 484 Mbits/sec
[ 4] 316.0-318.0 sec 137 MBytes 574 Mbits/sec
[ 4] 318.0-320.0 sec 115 MBytes 484 Mbits/sec
[ 4] 320.0-322.0 sec 104 MBytes 436 Mbits/sec
[ 4] 322.0-324.0 sec 83.9 MBytes 352 Mbits/sec
[ 4] 324.0-326.0 sec 105 MBytes 439 Mbits/sec
[ 4] 326.0-328.0 sec 97.0 MBytes 407 Mbits/sec
[ 4] 328.0-330.0 sec 119 MBytes 497 Mbits/sec
[ 4] 330.0-332.0 sec 126 MBytes 530 Mbits/sec
[ 4] 332.0-334.0 sec 95.6 MBytes 401 Mbits/sec
[ 4] 334.0-336.0 sec 91.6 MBytes 384 Mbits/sec
[ 4] 336.0-338.0 sec 92.2 MBytes 387 Mbits/sec
[ 4] 338.0-340.0 sec 107 MBytes 448 Mbits/sec
[ 4] 340.0-342.0 sec 115 MBytes 482 Mbits/sec
[ 4] 342.0-344.0 sec 98.9 MBytes 415 Mbits/sec
[ 4] 344.0-346.0 sec 118 MBytes 494 Mbits/sec
[ 4] 346.0-348.0 sec 94.8 MBytes 398 Mbits/sec
[ 4] 348.0-350.0 sec 102 MBytes 428 Mbits/sec
[ 4] 350.0-352.0 sec 120 MBytes 505 Mbits/sec
[ 4] 352.0-354.0 sec 138 MBytes 579 Mbits/sec
[ 4] 354.0-356.0 sec 129 MBytes 541 Mbits/sec
[ 4] 356.0-358.0 sec 114 MBytes 479 Mbits/sec
[ 4] 358.0-360.0 sec 141 MBytes 590 Mbits/sec
[ 4] 360.0-362.0 sec 127 MBytes 532 Mbits/sec
[ 4] 362.0-364.0 sec 132 MBytes 552 Mbits/sec
[ 4] 364.0-366.0 sec 112 MBytes 469 Mbits/sec
[ 4] 366.0-368.0 sec 134 MBytes 561 Mbits/sec
[ 4] 368.0-370.0 sec 106 MBytes 445 Mbits/sec
[ 4] 370.0-372.0 sec 118 MBytes 496 Mbits/sec
[ 4] 372.0-374.0 sec 87.3 MBytes 366 Mbits/sec
[ 4] 374.0-376.0 sec 98.0 MBytes 411 Mbits/sec
[ 4] 376.0-378.0 sec 106 MBytes 443 Mbits/sec
[ 4] 378.0-380.0 sec 97.3 MBytes 408 Mbits/sec
[ 4] 380.0-382.0 sec 107 MBytes 448 Mbits/sec
[ 4] 382.0-384.0 sec 124 MBytes 521 Mbits/sec
[ 4] 384.0-386.0 sec 135 MBytes 568 Mbits/sec
[ 4] 386.0-388.0 sec 78.1 MBytes 327 Mbits/sec
[ 4] 388.0-390.0 sec 72.4 MBytes 304 Mbits/sec
[ 4] 390.0-392.0 sec 102 MBytes 428 Mbits/sec
[ 4] 392.0-394.0 sec 107 MBytes 450 Mbits/sec
[ 4] 394.0-396.0 sec 108 MBytes 455 Mbits/sec
[ 4] 396.0-398.0 sec 117 MBytes 489 Mbits/sec
[ 4] 398.0-400.0 sec 126 MBytes 530 Mbits/sec
[ 4] 400.0-402.0 sec 142 MBytes 596 Mbits/sec
[ 4] 402.0-404.0 sec 122 MBytes 514 Mbits/sec
[ 4] 404.0-406.0 sec 132 MBytes 553 Mbits/sec
[ 4] 406.0-408.0 sec 129 MBytes 541 Mbits/sec
[ 4] 408.0-410.0 sec 123 MBytes 516 Mbits/sec
[ 4] 410.0-412.0 sec 132 MBytes 554 Mbits/sec
[ 4] 412.0-414.0 sec 121 MBytes 507 Mbits/sec
[ 4] 414.0-416.0 sec 149 MBytes 625 Mbits/sec
[ 4] 416.0-418.0 sec 135 MBytes 564 Mbits/sec
[ 4] 418.0-420.0 sec 118 MBytes 496 Mbits/sec
[ 4] 420.0-422.0 sec 114 MBytes 477 Mbits/sec
[ 4] 422.0-424.0 sec 140 MBytes 589 Mbits/sec
[ 4] 424.0-426.0 sec 148 MBytes 623 Mbits/sec
[ 4] 426.0-428.0 sec 121 MBytes 509 Mbits/sec
[ 4] 428.0-430.0 sec 131 MBytes 548 Mbits/sec
[ 4] 430.0-432.0 sec 147 MBytes 617 Mbits/sec
[ 4] 432.0-434.0 sec 109 MBytes 459 Mbits/sec
[ 4] 434.0-436.0 sec 103 MBytes 431 Mbits/sec
[ 4] 436.0-438.0 sec 133 MBytes 558 Mbits/sec
[ 4] 438.0-440.0 sec 155 MBytes 652 Mbits/sec
[ 4] 440.0-442.0 sec 133 MBytes 559 Mbits/sec
[ 4] 442.0-444.0 sec 122 MBytes 512 Mbits/sec
[ 4] 444.0-446.0 sec 105 MBytes 442 Mbits/sec
[ 4] 446.0-448.0 sec 146 MBytes 611 Mbits/sec
[ 4] 448.0-450.0 sec 111 MBytes 467 Mbits/sec
[ 4] 450.0-452.0 sec 114 MBytes 477 Mbits/sec
[ 4] 452.0-454.0 sec 115 MBytes 484 Mbits/sec
[ 4] 454.0-456.0 sec 117 MBytes 489 Mbits/sec
[ 4] 456.0-458.0 sec 111 MBytes 467 Mbits/sec
[ 4] 458.0-460.0 sec 120 MBytes 502 Mbits/sec
[ 4] 460.0-462.0 sec 106 MBytes 444 Mbits/sec
[ 4] 462.0-464.0 sec 123 MBytes 518 Mbits/sec
[ 4] 464.0-466.0 sec 132 MBytes 553 Mbits/sec
[ 4] 466.0-468.0 sec 114 MBytes 477 Mbits/sec
[ 4] 468.0-470.0 sec 121 MBytes 506 Mbits/sec
[ 4] 470.0-472.0 sec 147 MBytes 617 Mbits/sec
[ 4] 472.0-474.0 sec 121 MBytes 509 Mbits/sec
[ 4] 474.0-476.0 sec 116 MBytes 487 Mbits/sec
[ 4] 476.0-478.0 sec 126 MBytes 527 Mbits/sec
[ 4] 478.0-480.0 sec 138 MBytes 579 Mbits/sec
[ 4] 480.0-482.0 sec 121 MBytes 506 Mbits/sec
[ 4] 482.0-484.0 sec 115 MBytes 481 Mbits/sec
[ 4] 484.0-486.0 sec 136 MBytes 569 Mbits/sec
[ 4] 486.0-488.0 sec 147 MBytes 618 Mbits/sec
[ 4] 488.0-490.0 sec 117 MBytes 490 Mbits/sec
[ 4] 490.0-492.0 sec 120 MBytes 504 Mbits/sec
[ 4] 492.0-494.0 sec 121 MBytes 506 Mbits/sec
[ 4] 494.0-496.0 sec 120 MBytes 502 Mbits/sec
[ 4] 496.0-498.0 sec 133 MBytes 559 Mbits/sec
[ 4] 498.0-500.0 sec 126 MBytes 529 Mbits/sec
[ 4] 500.0-502.0 sec 142 MBytes 594 Mbits/sec
[ 4] 502.0-504.0 sec 139 MBytes 582 Mbits/sec
[ 4] 504.0-506.0 sec 119 MBytes 501 Mbits/sec
[ 4] 506.0-508.0 sec 116 MBytes 488 Mbits/sec
[ 4] 508.0-510.0 sec 132 MBytes 555 Mbits/sec
[ 4] 510.0-512.0 sec 136 MBytes 570 Mbits/sec
[ 4] 512.0-514.0 sec 116 MBytes 487 Mbits/sec
[ 4] 514.0-516.0 sec 112 MBytes 469 Mbits/sec
[ 4] 516.0-518.0 sec 123 MBytes 514 Mbits/sec
[ 4] 518.0-520.0 sec 123 MBytes 517 Mbits/sec
[ 4] 520.0-522.0 sec 127 MBytes 532 Mbits/sec
[ 4] 522.0-524.0 sec 124 MBytes 520 Mbits/sec
[ 4] 524.0-526.0 sec 127 MBytes 533 Mbits/sec
[ 4] 526.0-528.0 sec 156 MBytes 653 Mbits/sec
[ 4] 528.0-530.0 sec 124 MBytes 518 Mbits/sec
[ 4] 530.0-532.0 sec 126 MBytes 530 Mbits/sec
[ 4] 532.0-534.0 sec 155 MBytes 649 Mbits/sec
[ 4] 534.0-536.0 sec 131 MBytes 551 Mbits/sec
[ 4] 536.0-538.0 sec 130 MBytes 547 Mbits/sec
[ 4] 538.0-540.0 sec 135 MBytes 565 Mbits/sec
[ 4] 540.0-542.0 sec 158 MBytes 661 Mbits/sec
[ 4] 542.0-544.0 sec 105 MBytes 438 Mbits/sec
[ 4] 544.0-546.0 sec 108 MBytes 455 Mbits/sec
[ 4] 546.0-548.0 sec 117 MBytes 489 Mbits/sec
[ 4] 548.0-550.0 sec 147 MBytes 615 Mbits/sec
[ 4] 550.0-552.0 sec 119 MBytes 499 Mbits/sec
[ 4] 552.0-554.0 sec 123 MBytes 517 Mbits/sec
[ 4] 554.0-556.0 sec 140 MBytes 586 Mbits/sec
[ 4] 556.0-558.0 sec 143 MBytes 598 Mbits/sec
[ 4] 558.0-560.0 sec 116 MBytes 486 Mbits/sec
[ 4] 560.0-562.0 sec 126 MBytes 529 Mbits/sec
[ 4] 562.0-564.0 sec 139 MBytes 581 Mbits/sec
[ 4] 564.0-566.0 sec 137 MBytes 573 Mbits/sec
[ 4] 566.0-568.0 sec 122 MBytes 512 Mbits/sec
[ 4] 568.0-570.0 sec 138 MBytes 579 Mbits/sec
[ 4] 570.0-572.0 sec 149 MBytes 626 Mbits/sec
[ 4] 572.0-574.0 sec 85.5 MBytes 359 Mbits/sec
[ 4] 574.0-576.0 sec 120 MBytes 502 Mbits/sec
[ 4] 576.0-578.0 sec 115 MBytes 482 Mbits/sec
[ 4] 578.0-580.0 sec 142 MBytes 595 Mbits/sec
[ 4] 580.0-582.0 sec 141 MBytes 592 Mbits/sec
[ 4] 582.0-584.0 sec 124 MBytes 520 Mbits/sec
[ 4] 584.0-586.0 sec 128 MBytes 539 Mbits/sec
[ 4] 586.0-588.0 sec 148 MBytes 620 Mbits/sec
[ 4] 588.0-590.0 sec 122 MBytes 513 Mbits/sec
[ 4] 590.0-592.0 sec 131 MBytes 550 Mbits/sec
[ 4] 592.0-594.0 sec 112 MBytes 468 Mbits/sec
[ 4] 594.0-596.0 sec 175 MBytes 732 Mbits/sec
[ 4] 596.0-598.0 sec 179 MBytes 750 Mbits/sec
[ 4] 598.0-600.0 sec 172 MBytes 720 Mbits/sec
[ 4] 600.0-602.0 sec 165 MBytes 692 Mbits/sec
[ 4] 602.0-604.0 sec 165 MBytes 693 Mbits/sec
[ 4] 604.0-606.0 sec 178 MBytes 746 Mbits/sec
[ 4] 606.0-608.0 sec 158 MBytes 661 Mbits/sec
[ 4] 608.0-610.0 sec 171 MBytes 717 Mbits/sec
[ 4] 610.0-612.0 sec 176 MBytes 738 Mbits/sec
[ 4] 612.0-614.0 sec 165 MBytes 691 Mbits/sec
[ 4] 614.0-616.0 sec 158 MBytes 662 Mbits/sec
[ 4] 616.0-618.0 sec 161 MBytes 674 Mbits/sec
[ 4] 618.0-620.0 sec 149 MBytes 624 Mbits/sec
[ 4] 620.0-622.0 sec 167 MBytes 700 Mbits/sec
[ 4] 622.0-624.0 sec 141 MBytes 590 Mbits/sec
[ 4] 624.0-626.0 sec 168 MBytes 704 Mbits/sec
[ 4] 626.0-628.0 sec 164 MBytes 687 Mbits/sec
[ 4] 628.0-630.0 sec 179 MBytes 751 Mbits/sec
[ 4] 630.0-632.0 sec 160 MBytes 672 Mbits/sec
[ 4] 632.0-634.0 sec 184 MBytes 770 Mbits/sec
[ 4] 634.0-636.0 sec 184 MBytes 772 Mbits/sec
[ 4] 636.0-638.0 sec 156 MBytes 652 Mbits/sec
[ 4] 638.0-640.0 sec 175 MBytes 733 Mbits/sec
[ 4] 640.0-642.0 sec 179 MBytes 752 Mbits/sec
[ 4] 642.0-644.0 sec 166 MBytes 697 Mbits/sec
[ 4] 644.0-646.0 sec 171 MBytes 718 Mbits/sec
[ 4] 646.0-648.0 sec 185 MBytes 777 Mbits/sec
[ 4] 648.0-650.0 sec 180 MBytes 754 Mbits/sec
[ 4] 650.0-652.0 sec 170 MBytes 713 Mbits/sec
[ 4] 652.0-654.0 sec 178 MBytes 747 Mbits/sec
[ 4] 654.0-656.0 sec 185 MBytes 777 Mbits/sec
[ 4] 656.0-658.0 sec 183 MBytes 769 Mbits/sec
[ 4] 658.0-660.0 sec 177 MBytes 741 Mbits/sec
[ 4] 660.0-662.0 sec 174 MBytes 728 Mbits/sec
[ 4] 662.0-664.0 sec 174 MBytes 731 Mbits/sec
[ 4] 664.0-666.0 sec 184 MBytes 772 Mbits/sec
[ 4] 666.0-668.0 sec 184 MBytes 773 Mbits/sec
[ 4] 668.0-670.0 sec 183 MBytes 769 Mbits/sec
[ 4] 670.0-672.0 sec 186 MBytes 779 Mbits/sec
[ 4] 672.0-674.0 sec 181 MBytes 757 Mbits/sec
[ 4] 674.0-676.0 sec 179 MBytes 752 Mbits/sec
[ 4] 676.0-678.0 sec 180 MBytes 754 Mbits/sec
[ 4] 678.0-680.0 sec 179 MBytes 750 Mbits/sec
[ 4] 680.0-682.0 sec 120 MBytes 503 Mbits/sec
[ 4] 682.0-684.0 sec 120 MBytes 505 Mbits/sec
[ 4] 684.0-686.0 sec 121 MBytes 505 Mbits/sec
[ 4] 686.0-688.0 sec 122 MBytes 512 Mbits/sec
[ 4] 688.0-690.0 sec 124 MBytes 520 Mbits/sec
[ 4] 690.0-692.0 sec 181 MBytes 761 Mbits/sec
[ 4] 692.0-694.0 sec 185 MBytes 774 Mbits/sec
[ 4] 694.0-696.0 sec 185 MBytes 776 Mbits/sec
[ 4] 696.0-698.0 sec 160 MBytes 673 Mbits/sec
[ 4] 698.0-700.0 sec 166 MBytes 695 Mbits/sec
[ 4] 700.0-702.0 sec 180 MBytes 756 Mbits/sec
[ 4] 702.0-704.0 sec 183 MBytes 767 Mbits/sec
[ 4] 704.0-706.0 sec 179 MBytes 752 Mbits/sec
[ 4] 706.0-708.0 sec 180 MBytes 756 Mbits/sec
[ 4] 708.0-710.0 sec 181 MBytes 761 Mbits/sec
[ 4] 710.0-712.0 sec 179 MBytes 753 Mbits/sec
[ 4] 712.0-714.0 sec 183 MBytes 767 Mbits/sec
[ 4] 714.0-716.0 sec 145 MBytes 606 Mbits/sec
[ 4] 716.0-718.0 sec 169 MBytes 711 Mbits/sec
[ 4] 718.0-720.0 sec 185 MBytes 775 Mbits/sec
