Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Vaše pomoc je stále potřeba!

Autor Téma: Problém u spouštění některých programů [vyřešeno]  (Přečteno 2626 krát)

Headshot45

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 7
Když spustím např. program Amarok, objeví se mi tato zpráva a program se nezapne. Toto se děje i u ostatních programů.
Prosím pomozte...

there was an error setting up inter-process communications for KDE. The message returned by the system was:
Could not read network connection list.

/home/ota/.DCOPserver_Headshot45's machine __0

Please check that "dcopserver" program running
« Poslední změna: 20 Listopadu 2007, 13:22:04 od Anna Taliánová »

romi

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 711
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #1 kdy: 28 Dubna 2007, 22:39:35 »
a bezi ti "dcopserver" ?? :)
randy [HP nc6320 -- Ubuntu Gutsy Gibbon with KDE]
== linuxove minimum ==

Headshot45

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 7
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #2 kdy: 28 Dubna 2007, 22:42:07 »
Zkoušel jsem to najít že bych to stáhnul přes Synaptic ale nebylo to tam, nevím ani co to je....

romi

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 711
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #3 kdy: 28 Dubna 2007, 23:08:40 »
dcop je sucastou kde. .. cez to sa daju ovladat aplikacie cez skripty (napr cez to funguju aj klavesove skratky) ..
skontroluj, ci ti bezi:
Kód: [Vybrat]
ps aux | grep dcop
randy [HP nc6320 -- Ubuntu Gutsy Gibbon with KDE]
== linuxove minimum ==

Headshot45

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 7
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #4 kdy: 28 Dubna 2007, 23:14:09 »
tak ani jedno mi neběželo, grep se mi podařilo pustit přes terminál ale ten ps aux mi nejde pustit, amarok už se zapnul, ale stejně vyskočila zase ta samá chyba
« Poslední změna: 20 Listopadu 2007, 13:20:41 od Anna Taliánová »

Headshot45

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 7
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #5 kdy: 28 Dubna 2007, 23:18:53 »
ahaa, mno tak nejde pustit ani ps aux ani grep...

romi

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 711
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #6 kdy: 28 Dubna 2007, 23:31:16 »
jak, ze nejde?? spustis terminal ... a capnes to tam. .. a vyspise ti, ci to bezi, alebo nie... napr.:
Kód: [Vybrat]
randy@rpriesol:~$ ps aux | grep dcop
randy    29941  0.0  0.3  25920  3120 ?        S    19:45   0:02 dcopserver [kdeinit] --nosid
« Poslední změna: 20 Listopadu 2007, 13:22:51 od Anna Taliánová »
randy [HP nc6320 -- Ubuntu Gutsy Gibbon with KDE]
== linuxove minimum ==

Headshot45

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 7
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #7 kdy: 28 Dubna 2007, 23:50:54 »
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3   2912  1844 ?        Ss   22:53   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:53   0:00 [migration/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   22:53   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:53   0:00 [watchdog/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [events/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [khelper]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [kthread]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [kblockd/0]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [kacpid]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [kacpi_notify]
root       104  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [kseriod]
root       123  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:53   0:00 [pdflush]
root       124  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:53   0:00 [pdflush]
root       125  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [kswapd0]
root       126  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [aio/0]
root      1936  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [ksuspend_usbd]
root      1937  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [khubd]
root      1957  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [ata/0]
root      1958  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [ata_aux]
root      2348  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [kjournald]
root      2548  0.0  0.2   2912  1256 ?        S<s  22:53   0:00 /sbin/udevd --d
root      3469  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:53   0:00 [kgameportd]
dhcp      3875  0.0  0.1   2448   912 ?        S<s  22:53   0:00 dhclient3 -pf /
root      4229  0.0  0.0   1648   508 tty4     Ss+  22:53   0:00 /sbin/getty 384
root      4230  0.0  0.0   1652   512 tty5     Ss+  22:53   0:00 /sbin/getty 384
root      4233  0.0  0.0   1648   508 tty2     Ss+  22:53   0:00 /sbin/getty 384
root      4234  0.0  0.0   1652   512 tty3     Ss+  22:53   0:00 /sbin/getty 384
root      4235  0.0  0.0   1652   508 tty1     Ss+  22:53   0:00 /sbin/getty 384
root      4236  0.0  0.0   1652   512 tty6     Ss+  22:53   0:00 /sbin/getty 384
root      4477  0.0  0.2   2260  1176 ?        Ss   22:53   0:00 /usr/sbin/acpid
root      4583  0.0  0.1   1824   748 ?        Ss   22:53   0:00 /sbin/syslogd
root      4639  0.0  0.1   1796   528 ?        Ss   22:54   0:00 /bin/dd bs 1 if
klog      4641  0.0  0.2   2552  1368 ?        Ss   22:54   0:00 /sbin/klogd -P
103       4662  0.0  0.2   2848  1056 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/bin/dbus-d
107       4678  0.0  1.6  10380  8716 ?        Ss   22:54   0:02 /usr/sbin/hald
root      4679  0.0  0.2   2876  1044 ?        S    22:54   0:00 hald-runner
107       4685  0.0  0.1   2100   888 ?        S    22:54   0:00 hald-addon-acpi
107       4693  0.0  0.1   2100   904 ?        S    22:54   0:00 hald-addon-keyb
107       4702  0.0  0.1   2096   896 ?        S    22:54   0:00 hald-addon-keyb
107       4705  0.0  0.1   2096   896 ?        S    22:54   0:00 hald-addon-keyb
107       4719  0.0  0.1   2096   904 ?        S    22:54   0:00 hald-addon-stor
107       4721  0.0  0.1   2096   908 ?        S    22:54   0:00 hald-addon-stor
root      4734  0.0  0.1   1936   700 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/dhcdb
root      4749  0.0  0.3  12324  1916 ?        Ssl  22:54   0:00 /usr/sbin/Netwo
avahi     4770  0.0  0.2   2664  1364 ?        Ss   22:54   0:00 avahi-daemon: r
avahi     4771  0.0  0.0   2664   460 ?        Ss   22:54   0:00 avahi-daemon: c
root      4784  0.0  0.2   3024  1144 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/Netwo
root      4797  0.0  0.1   2864   800 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/bin/system
root      4798  0.0  0.2   2716  1216 ?        S    22:54   0:00 dbus-daemon --s
root      4830  0.0  0.2  12424  1408 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/gdm
root      4831  0.0  0.4  12928  2544 ?        S    22:54   0:00 /usr/sbin/gdm
root      4836  4.4 13.0 106308 67524 tty7     SLs+ 22:54   2:28 /usr/X11R6/bin/
cupsys    4880  0.0  0.3   4728  1948 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/cupsd
root      4904  0.0  0.1   6416   840 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/hpiod
hplip     4907  0.0  0.9   9988  4896 ?        S    22:54   0:00 python /usr/sbi
root      5006  0.0  0.1   2696  1000 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/hcid
root      5023  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:54   0:00 [krfcommd]
ntp       5045  0.0  0.2   4264  1244 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/ntpd
daemon    5079  0.0  0.0   1908   420 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/atd
root      5093  0.0  0.1   2284   900 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/sbin/cron
1000      5204  0.0  2.2  31064 11860 ?        Ssl  22:54   0:00 x-session-manag
1000      5243  0.0  0.1   4256   532 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/bin/ssh-ag
1000      5246  0.0  0.1   2664   644 ?        S    22:54   0:00 /usr/bin/dbus-l
1000      5247  0.0  0.2   2848  1036 ?        Ss   22:54   0:00 /usr/bin/dbus-d
1000      5249  0.0  0.9   7240  4676 ?        S    22:54   0:01 /usr/lib/libgco
1000      5252  0.0  0.1   2756  1004 ?        S    22:54   0:00 /usr/bin/gnome-
1000      5254  0.0  2.0  30228 10440 ?        Sl   22:54   0:01 /usr/lib/contro
1000      5261  0.0  0.0   1712   480 ?        Ss   22:54   0:00 /bin/sh -c /usr
1000      5262  0.0  0.5   4688  2992 ?        S    22:54   0:00 /usr/bin/esd -t
1000      5268  0.3  4.3  49380 22472 ?        S    22:54   0:10 gnome-panel --s
1000      5269  0.1  5.4  84112 28068 ?        S    22:54   0:05 nautilus --no-d
1000      5280  0.0  0.6  39860  3284 ?        Ssl  22:54   0:00 /usr/lib/bonobo
1000      5282  0.0  0.9  19300  4900 ?        Ss   22:54   0:00 gnome-volume-ma
1000      5290  0.2  5.1  86524 26508 ?        Sl   22:54   0:09 beagled /usr/li
1000      5292  0.0  2.4  33664 12556 ?        S    22:54   0:00 update-notifier
1000      5294  0.0  0.6   8612  3532 ?        S    22:54   0:00 /usr/lib/gnome-
1000      5295  0.0  5.6  67132 29356 ?        Sl   22:54   0:01 beagle-search -
1000      5300  0.0  1.1  39120  5880 ?        Ssl  22:54   0:00 beryl-manager
1000      5316  0.0  1.9  69036 10244 ?        Sl   22:54   0:00 /usr/lib/evolut
1000      5321  0.0  2.1  32600 11028 ?        S    22:54   0:00 glipper
1000      5335  0.0  2.4  33320 12712 ?        S    22:54   0:00 nm-applet --sm-
1000      5363  0.0  1.6  56852  8452 ?        S    22:54   0:00 gnome-cups-icon
1000      5391  0.0  0.1   2456   884 ?        S    22:54   0:00 /usr/lib/nautil
1000      5402  0.0  1.8  17588  9792 ?        S    22:54   0:02 heliodor --repl
1000      5403  3.2  7.2  93076 37644 ?        SL   22:54   1:46 beryl --skip-gl
1000      5423  0.0  1.2  31168  6288 ?        Ss   22:54   0:00 gnome-power-man
1000      5430  0.0  2.2  66164 11692 ?        S    22:54   0:00 /usr/lib/gnome-
1000      5432  0.0  2.6  43708 13420 ?        S    22:54   0:00 /usr/lib/gnome-
1000      5459  0.0  1.8  36912  9704 ?        Sl   22:55   0:00 /usr/lib/evolut
1000      5475  0.0  1.2  65896  6620 ?        Sl   22:55   0:00 /usr/lib/evolut
1000      5521  0.0  2.5  35236 13116 ?        S    22:55   0:00 /usr/lib/gnome-
1000      5532  0.2  0.4  16320  2308 ?        Ss   22:55   0:07 gnome-screensav
1000      5572  0.9  4.6  65336 24176 ?        SNl  22:56   0:29 beagled-helper
1000      6838  0.3  8.6 133176 44604 ?        Sl   23:12   0:06 amarokapp
1000      8886  2.0  8.7 137800 45248 ?        Sl   23:43   0:08 /usr/lib/firefo
1000      9226  2.3  3.1  56760 16152 ?        Sl   23:49   0:00 gnome-terminal
1000      9228  0.0  0.1   2464   736 ?        S    23:49   0:00 gnome-pty-helpe
1000      9229  1.5  0.6   5744  3180 pts/0    Ss   23:49   0:00 bash
1000      9263  0.0  0.1   2564   996 pts/0    R+   23:50   0:00 ps aux


tohle mi to napsalo když jsem zapnul ps aux
« Poslední změna: 20 Listopadu 2007, 13:23:24 od Anna Taliánová »

Headshot45

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 7
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #8 kdy: 28 Dubna 2007, 23:52:38 »
a když zapnu grep nenapíše to nic

romi

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 711
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #9 kdy: 28 Dubna 2007, 23:55:07 »
kedze pouzivas gnome, tak ti dcop bezat nebude ;)
ale..aj bez toho ti to musi fungovat..na errory mozes kaslat ...
« Poslední změna: 20 Listopadu 2007, 13:24:05 od Anna Taliánová »
randy [HP nc6320 -- Ubuntu Gutsy Gibbon with KDE]
== linuxove minimum ==

Headshot45

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 7
Problém u spouštění některých programů..
« Odpověď #10 kdy: 29 Dubna 2007, 00:09:48 »
ahaaaa
tag to jo, děkuju za pomoc

 

Provoz zaštiťuje spolek OpenAlt.