Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Vaše pomoc je stále potřeba!

Autor Téma: Nefunguje vypalování  (Přečteno 3758 krát)

matyskovo

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 437
Nefunguje vypalování
« kdy: 28 Června 2007, 23:38:27 »
Ahoj, mám problém, prosím někoho o pomoc, UBUNTU mám už pět dní :-). Snažím se v UBUNTU vypalovat, vypaluji v K3b a děje se tohle - spustím vypalování a někdy - ve většině případů se na nedefinovaném místě, ale většinou tak po vypálení cca 50MB zastaví, mechanika se točí pořád dál, to samé to dělá i při pouhé simulaci, nevíte čím by to mohlo být? Výpis Debbugging outputu z K3b:

Kód: [Vybrat]
System
-----------------------
K3b Version: 1.0.2

KDE Version: 3.5.6
QT Version:  3.3.7
Kernel:      2.6.20-16-generic
Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L SL00 (/dev/hda, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump]

K3bIsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 352495 (721909760 bytes)
Pipe throughput: 108507136 bytes read, 108502656 bytes written.

Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.2
cdrecord: 1.1.2

cdrecord
-----------------------
scsidev: '/dev/hda'
devname: '/dev/hda'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.2
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 1 = CD-ROM
Driveropts: 'burnfree'
atapi: 1
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 0
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'HL-DT-ST'
Identification : 'DVDRAM GSA-H42L '
Revision       : 'SL00'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1053696 = 1029 KB
Errno: 0 (Success), read buffer scsi sendcmd: no error
CDB:  3C 00 00 00 00 00 00 FC 00 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 04 00 00 00 00 0A 32 8D 8F 80 08 03 00 00
Sense Key: 0x4 Hardware Error, Segment 0
Sense Code: 0x08 Qual 0x03 (logical unit communication crc error (ultra-dma/32)) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
resid: 64512
cmd finished after 0.003s timeout 200s
FIFO size      : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 8468 KB/s
Track 01: data   688 MB        
Total size:      790 MB (78:19.93) = 352495 sectors
Lout start:      790 MB (78:21/70) = 352495 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
  Indicated writing power: 4
  Is not unrestricted
  Is not erasable
  Disk sub type: Medium Type A, high Beta category (A+) (3)
  ATIP start of lead in:  -11077 (97:34/23)
  ATIP start of lead out: 359848 (79:59/73)
Disk type:    Long strategy type (Cyanine, AZO or similar)
Manuf. index: 11
Manufacturer: Mitsubishi Chemical Corporation
Blocks total: 359848 Blocks current: 359848 Blocks remaining: 7353
Starting to write CD/DVD at speed  48.0 in dummy SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting dummy write in 2 seconds.
   1 seconds.
   0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Sending CUE sheet...
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01:    0 of  688 MB written.
Track 01:    1 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  21.3x.
Track 01:    2 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  21.6x.
Track 01:    3 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.5x.
Track 01:    4 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  21.9x.
Track 01:    5 of  688 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  22.6x.
Track 01:    6 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  21.7x.
Track 01:    7 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.7x.
Track 01:    8 of  688 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  22.0x.
Track 01:    9 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.5x.
Track 01:   10 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  22.1x.
Track 01:   11 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.9x.
Track 01:   12 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.0x.
Track 01:   13 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  22.9x.
Track 01:   14 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.3x.
Track 01:   15 of  688 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  23.0x.
Track 01:   16 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.2x.
Track 01:   17 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.1x.
Track 01:   18 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  22.5x.
Track 01:   19 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.0x.
Track 01:   20 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.6x.
Track 01:   21 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.3x.
Track 01:   22 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.5x.
Track 01:   23 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  23.4x.
Track 01:   24 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  22.8x.
Track 01:   25 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  23.5x.
Track 01:   26 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  22.6x.
Track 01:   27 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.6x.
Track 01:   28 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  22.9x.
Track 01:   29 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.4x.
Track 01:   30 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.0x.
Track 01:   31 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.7x.
Track 01:   32 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  22.9x.
Track 01:   33 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.8x.
Track 01:   34 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  24.6x.
Track 01:   35 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.7x.
Track 01:   36 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  98%]  24.6x.
Track 01:   37 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  24.0x.
Track 01:   38 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  24.7x.
Track 01:   39 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  23.8x.
Track 01:   40 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.8x.
Track 01:   41 of  688 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  24.1x.
Track 01:   42 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.6x.
Track 01:   43 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.2x.
Track 01:   44 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.0x.
Track 01:   45 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.0x.
Track 01:   46 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.0x.
Track 01:   47 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.3x.
Track 01:   48 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  25.1x.
Track 01:   49 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]   6.6x.
Track 01:   50 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.2x.
Track 01:   51 of  688 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  24.5x.
Track 01:   52 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.0x.
Track 01:   53 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  24.6x.
Track 01:   54 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.3x.
Track 01:   55 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.4x.
Track 01:   56 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.4x.
Track 01:   57 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.7x.
Track 01:   58 of  688 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  25.5x.
Track 01:   59 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.5x.
Track 01:   60 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.5x.
Track 01:   61 of  688 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  24.8x.
Track 01:   62 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.3x.
Track 01:   63 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  24.9x.
Track 01:   64 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  25.7x.
Track 01:   65 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.2x.
Track 01:   66 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  25.7x.
Track 01:   67 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  26.6x.
Track 01:   68 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.6x.
Track 01:   69 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.6x.
Track 01:   70 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  25.9x.
Track 01:   71 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  26.7x.
Track 01:   72 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.7x.
Track 01:   73 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.8x.
Track 01:   74 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  26.0x.
Track 01:   75 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.5x.
Track 01:   76 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.0x.
Track 01:   77 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  26.9x.
Track 01:   78 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  25.9x.
Track 01:   79 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  26.9x.
Track 01:   80 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.2x.
Track 01:   81 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  27.0x.
Track 01:   82 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.0x.
Track 01:   83 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  27.1x.
Track 01:   84 of  688 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  26.3x.
Track 01:   85 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.9x.
Track 01:   86 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  99%]  26.4x.
Track 01:   87 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  27.2x.
Track 01:   88 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.2x.
Track 01:   89 of  688 MB written (fifo  99%) [buf  98%]  27.2x.
Track 01:   90 of  688 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  26.5x.
Track 01:   91 of  688 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  27.3x.
Errno: 0 (Success), write_g1 scsi sendcmd: no error
CDB:  2A 00 00 00 B7 94 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 04 00 00 00 00 0A FA 7E 8C 80 08 03 00 00
Sense Key: 0x4 Hardware Error, Segment 0
Sense Code: 0x08 Qual 0x03 (logical unit communication crc error (ultra-dma/32)) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
resid: 63488
cmd finished after 0.016s timeout 200s
/usr/bin/wodim: A write error occured.
/usr/bin/wodim: Please properly read the error message above.
write track data: error after 96247808 bytes
Writing  time:   43.735s
Average write speed 107.6x.
Min drive buffer fill was 98%
Fixating...
WARNING: Some drives don't like fixation in dummy mode.
Fixating time:    4.810s

cdrecord command:
-----------------------
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/hda speed=48 -dao -dummy driveropts=burnfree -data -tsize=352495s -

mkisofs
-----------------------
352495
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
  0.14% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  0.29% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  0.43% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  0.57% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  0.71% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  0.85% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  1.00% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  1.14% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  1.28% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  1.42% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  1.56% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  1.70% done, estimate finish Thu Jun 28 23:25:46 2007
  1.85% done, estimate finish Thu Jun 28 23:38:24 2007
  1.99% done, estimate finish Thu Jun 28 23:37:30 2007
  2.13% done, estimate finish Thu Jun 28 23:36:42 2007
  2.27% done, estimate finish Thu Jun 28 23:36:46 2007
  2.41% done, estimate finish Thu Jun 28 23:36:07 2007
  2.55% done, estimate finish Thu Jun 28 23:35:33 2007
  2.70% done, estimate finish Thu Jun 28 23:35:38 2007
  2.84% done, estimate finish Thu Jun 28 23:35:09 2007
  2.98% done, estimate finish Thu Jun 28 23:34:43 2007
  3.12% done, estimate finish Thu Jun 28 23:34:18 2007
  3.26% done, estimate finish Thu Jun 28 23:34:27 2007
  3.41% done, estimate finish Thu Jun 28 23:34:05 2007
  3.55% done, estimate finish Thu Jun 28 23:33:45 2007
  3.69% done, estimate finish Thu Jun 28 23:33:53 2007
  3.83% done, estimate finish Thu Jun 28 23:33:35 2007
  3.97% done, estimate finish Thu Jun 28 23:33:18 2007
  4.12% done, estimate finish Thu Jun 28 23:33:27 2007
  4.26% done, estimate finish Thu Jun 28 23:33:12 2007
  4.40% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:57 2007
  4.54% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:44 2007
  4.68% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:53 2007
  4.83% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:40 2007
  4.96% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:28 2007
  5.11% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:37 2007
  5.25% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:26 2007
  5.39% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:15 2007
  5.54% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:23 2007
  5.68% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:13 2007
  5.82% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:04 2007
  5.96% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:55 2007
  6.10% done, estimate finish Thu Jun 28 23:32:02 2007
  6.24% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:54 2007
  6.38% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:46 2007
  6.52% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:53 2007
  6.67% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:45 2007
  6.81% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:38 2007
  6.95% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:31 2007
  7.10% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:38 2007
  7.24% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:31 2007
  7.38% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:24 2007
  7.52% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:31 2007
  7.66% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:25 2007
  7.81% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:19 2007
  7.95% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:13 2007
  8.09% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:19 2007
  8.23% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:14 2007
  8.37% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:08 2007
  8.51% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:14 2007
  8.65% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:09 2007
  8.80% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:15 2007
  8.94% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:10 2007
  9.08% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:05 2007
  9.22% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:11 2007
  9.36% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:06 2007
  9.51% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:01 2007
  9.65% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:07 2007
  9.79% done, estimate finish Thu Jun 28 23:31:02 2007
  9.93% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:58 2007
 10.07% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:53 2007
 10.21% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:59 2007
 10.36% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:54 2007
 10.50% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:50 2007
 10.64% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:46 2007
 10.78% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:52 2007
 10.92% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:48 2007
 11.07% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:44 2007
 11.21% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:49 2007
 11.35% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:45 2007
 11.49% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:41 2007
 11.64% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:38 2007
 11.78% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:43 2007
 11.92% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:39 2007
 12.06% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:36 2007
 12.20% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:32 2007
 12.34% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:37 2007
 12.48% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:34 2007
 12.63% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:31 2007
 12.77% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:27 2007
 12.91% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:32 2007
 13.05% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:29 2007
 13.19% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:26 2007
 13.34% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:23 2007
 13.48% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:27 2007
 13.62% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:24 2007
 13.76% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:22 2007
 13.90% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:26 2007
 14.04% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:23 2007
 14.19% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:20 2007
 14.33% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:18 2007
 14.47% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:22 2007
 14.61% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:19 2007
 14.75% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:17 2007
 14.89% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:14 2007
 15.04% done, estimate finish Thu Jun 28 23:30:18 2007

mkisofs calculate size command:
-----------------------
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -print-size -quiet -volid Fotky_Pavlik_01 -volset  -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher  -preparer  -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-tatka/k3bGfjp3b.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-tatka/k3bRV2aBa.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-tatka/k3bzg5Kua.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-tatka/k3bA3I6zb.tmp

mkisofs command:
-----------------------
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -volid Fotky_Pavlik_01 -volset  -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher  -preparer  -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-tatka/k3bvUIGeb.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-tatka/k3bdvFlma.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-tatka/k3bz7439a.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-tatka/k3bZV1hca.tmp
Zkoušel jsem si procházet starší diskuse, ale na něco co by mi pomohlo jsem nenarazil. Prosím pomoc...
MB ASUS M2NPV-VM, grafika integrovaná nVidia GeForce 6100, zvukovka integrovaná ADI AD1986A, AMD D-C Athlon A64 X2 4200+ EE, paměť 2GB (KIT 2x1GB) DDR2 800MHz KINGSTON, 2x disk SEAGATE Barracuda 320GB, SATA II, DVD vypalovačka - LG GSA-H42L, UBUNTU 10.04 LL 32-bit.

Jiří :Kačer: Voseček

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 667
  • občasný návštěvník
    • Můj weblog
Nefunguje vypalování
« Odpověď #1 kdy: 28 Června 2007, 23:44:45 »
Jestliže používáte Gnome, jako že podle toho příběhu ano, tak proč nezkusit Gnome baker? http://www.abclinuxu.cz/software/soubory/vypalovani/gnomebaker - řekl bych že ho máte určitě nainstalovaný, pokud ne, tak přes Synaptic. Zkusil bych to minimálně kvůli tomu, jestli to dělá stejnou chybu.
Všechno co k životu skutečně potřebujeme, můžeme vcelku levně koupit, jen zbytečnosti jsou drahé. Hrajte frisbee - www.frisbee.cz

matyskovo

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 437
Nefunguje vypalování
« Odpověď #2 kdy: 28 Června 2007, 23:49:59 »
Aha, omlouvám se, zapomněl jsem to napsat, tyhle pokusy tady už všechny byly a nic, zkoušel jsem i Brasero.
MB ASUS M2NPV-VM, grafika integrovaná nVidia GeForce 6100, zvukovka integrovaná ADI AD1986A, AMD D-C Athlon A64 X2 4200+ EE, paměť 2GB (KIT 2x1GB) DDR2 800MHz KINGSTON, 2x disk SEAGATE Barracuda 320GB, SATA II, DVD vypalovačka - LG GSA-H42L, UBUNTU 10.04 LL 32-bit.

matyskovo

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 437
Nefunguje vypalování
« Odpověď #3 kdy: 29 Června 2007, 00:15:18 »
Takže jsem to asi po dvou dnech laborování a za půl hodiny, co jsem tady napsal dotaz vyřešil.... Celý problém byl v tom, že se CD-ROM nesmí otevírat tlačítkem, ale výhradné přes Device->Eject/Load, předpokládám, že to asi nějak souvisí s mount a unmount, čemuž ale vůbec nerozumím - teda ne vlastnímu příkazu, ale spíš všem důslednům, takže vyřešeno i když nevím jak a proč. A děkuji všem, kdo se alepoň zamysleli.
MB ASUS M2NPV-VM, grafika integrovaná nVidia GeForce 6100, zvukovka integrovaná ADI AD1986A, AMD D-C Athlon A64 X2 4200+ EE, paměť 2GB (KIT 2x1GB) DDR2 800MHz KINGSTON, 2x disk SEAGATE Barracuda 320GB, SATA II, DVD vypalovačka - LG GSA-H42L, UBUNTU 10.04 LL 32-bit.

matyskovo

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 437
Nefunguje vypalování
« Odpověď #4 kdy: 29 Června 2007, 00:38:18 »
Tak leda prd funguje, pořád stejné, jen to chvíli nezlobilo, prosím o radu...
« Poslední změna: 14 Října 2007, 17:34:34 od Anna Taliánová »
MB ASUS M2NPV-VM, grafika integrovaná nVidia GeForce 6100, zvukovka integrovaná ADI AD1986A, AMD D-C Athlon A64 X2 4200+ EE, paměť 2GB (KIT 2x1GB) DDR2 800MHz KINGSTON, 2x disk SEAGATE Barracuda 320GB, SATA II, DVD vypalovačka - LG GSA-H42L, UBUNTU 10.04 LL 32-bit.

anicka

  • Host
Nefunguje vypalování
« Odpověď #5 kdy: 30 Července 2007, 18:39:21 »
Citace: matyskovo
Tak leda prd funguje, pořád stejné, jen to chvíli nezlobilo, prosím o radu...
Měla jsem stejný problém, kdy mi nefungovalo vypalování v Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn), vyzkoušela jsem aplikace GNOME Baker, K3B i Brasero, ale výsledek nulový. Na fóru je to zde, stručně řečeno v Ubuntu 7.04 FF je problém s knihovnami WODIM a LIBATA (tento bug je zmíněn také na Ubuntu - Launchpadu). :-( Doufám že v Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) bude již opraven. :-D

Poté jsem se podle rady Jana Rippla z Ubuntu chatu pokusila vypálit ISO obraz disku pomocí aplikace "Tvůrce CD/DVD" a iso disc image se vypálil na CD-RW bez problémů 8-) a kontrola tohoto CD-RW dopadla úspěšně (dalo se z něj nabootovat - úvodní obrazovka Ubuntu). Můžete tento postup vyzkoušet, a uvidíte, zda Vám bude vypalování konečně fungovat :-) anebo jestli budou problémy přetrvávat :-( ...

Možná by mohl pomoci ještě výpis z adresáře /etc/fstab (jak máte nastavené devices a příslušná práva k nim) ...?

Kromě toho zůstává otevřená podstatná otázka, zdali nejde o chybu Vaší mechaniky? Pokud jste před operačním systémem Linux (Ubuntu) používal jiný operační systém (třeba Windows), fungovalo Vám vypalování CD médií (CD-R, CD-RW) korektně? To je třeba také zodpovědět ... Mně osobně před OS Linux vypalování v OS Windows (Nero Burning ROM) fungovalo bez problémů, takže mi bylo hodně divné, proč Linux - Ubuntu dělal problémy (knihovny WODIM a LIBATA), ale snad bude tento bug opraven, a navíc se díky vstřícné a trpělivé pomoci uživatelů Ubuntu na chatu podařilo tento problém vyřešit vypalováním pomocí "Tvůrce CD/DVD". :-) Díky všem!
« Poslední změna: 15 Října 2007, 22:05:46 od Anna Taliánová »

Jan

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 219
  • "Software is like sex,it's better when it's free."
    • MOBILNÍ KOMUNIKACE
Nefunguje vypalování
« Odpověď #6 kdy: 24 Září 2007, 20:59:45 »
Toto povětšinou dělá pokud je v PC 2x HDD,měl jsem stejný problém.1HDD Ubuntu 7.04 a 2HDD WinXP Pro.Stačí do konzole zadat před spuštěním K3b,GnomeBaker...toto:

Kód: [Vybrat]
sudo hdparm -d 1 /dev/hdc
a mělo by jít po následném spuštění K3b vypalovat
« Poslední změna: 14 Října 2007, 17:37:57 od Anna Taliánová »
"Provokovat lidi,mě vždycky vzrušovalo".  Madonna

Ubuntu 11.04 + Windows XP Professional SP3

Petr125

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 102
Nefunguje vypalování
« Odpověď #7 kdy: 25 Září 2007, 11:31:12 »
Mám Gnome, v počítači 2 HDD, vypalovačku LG H10 a vypalování mi funguje pod Gnome Baker i pod K3B.

Jan

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 219
  • "Software is like sex,it's better when it's free."
    • MOBILNÍ KOMUNIKACE
Nefunguje vypalování
« Odpověď #8 kdy: 25 Září 2007, 18:13:00 »
Mě nefungovalo,před každým vypalováním musím zadat příkaz (viz výše) a pak vypaluji OK.Ve Woknách na HDD1 problém nemám,akorát je skoro nepoužívám :)
« Poslední změna: 14 Října 2007, 17:38:24 od Anna Taliánová »
"Provokovat lidi,mě vždycky vzrušovalo".  Madonna

Ubuntu 11.04 + Windows XP Professional SP3

 

Provoz zaštiťuje spolek OpenAlt.