Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Vaše pomoc je stále potřeba!

Autor Téma: Strasne pomaly Linux 8.10 [vyřešeno]  (Přečteno 11453 krát)

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Strasne pomaly Linux 8.10 [vyřešeno]
« kdy: 25 Ledna 2009, 10:19:22 »
Ahoj. Mam ubuntu 8.10. Neviem v com je problem. Ked si pustim napr. Video tak seka hra tiez a Tuxguitar to ani nehovorim. Vsetko v ubunte 8.04 fungovalo ale v 8.10 je asi strasne pomala 3d akceleracia(si myslim).Vsetko co robym je pomale internet ked zapinam,priecinky ked otvaram atd.

PC:Graficka:GeForce5200,Procesor:2.66GHz,Ram:756MB.

PLS. Nejake napady?
« Poslední změna: 17 Února 2009, 21:10:58 od Martin 'Želva' Malý »
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

Pepe999

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 775
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #1 kdy: 25 Ledna 2009, 13:30:13 »
Ahoj. Mam ubuntu 8.10. Neviem v com je problem. Ked si pustim napr. Video tak seka hra tiez a Tuxguitar to ani nehovorim. Vsetko v ubunte 8.04 fungovalo ale v 8.10 je asi strasne pomala 3d akceleracia(si myslim).Vsetko co robym je pomale internet ked zapinam,priecinky ked otvaram atd.

PC:Graficka:GeForce5200,Procesor:2.66GHz,Ram:756MB.

PLS. Nejake napady?
Chtelo by to vice informaci, jak se provadel upgrade, jestli pres update managera, nebo cista instalace, jakej je pouzitej driver, nesvobodnej ovladac, nebo pres Envy atd...
Rekl bych, ze to byl asi upgrade pres update managera. Pokud ano, doporucuju zalohovat data a provest cistou instalaci, je to asi nejrychlejsi..

Fracty

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 809
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #2 kdy: 25 Ledna 2009, 15:45:25 »
pokud Ti ale ubuntu 8.04 jelo naprosto v pohodě, tak není žádný problém to opět přeinstalovat na 8.04 a zůstat... podpora vydrží ještě hodně dlouho...

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #3 kdy: 25 Ledna 2009, 19:47:00 »
Bola to cista instalacia teda novy Linux.A instalacia ovladaca grafickej karty cez Systém-Správa-Ovládače hardvéru.Diky za pomoc
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

bompfy

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 21
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #4 kdy: 26 Ledna 2009, 22:00:53 »
Zkus do konzole zadat příkaz
Kód: [Vybrat]
top a sleduj, jestli ti nějaký proces příliš nezatěžuje procesor či paměť. Mně se něco podobného stalo, když jsem měl nainstalovanou TV kartu WinFast. Celý systém pak byl neuvěřitelně zabržděný.

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #5 kdy: 27 Ledna 2009, 07:30:20 »
ahoj.asi myslis tie cisla pod "VIRT" Tam byva najviac Xorg,Compiz.real,teraz aj firefox,...Co stym?Lebo v 8.04 som mal zapnute aj efekty aj SCREENLETS aj firefox potom som si pustil video a nesekalo to v 8.10 neni mozne ked vipnem vsetko (myslim firefox efekty aj SCREENLETS a firefox)seka ajtak(video aj tuxguitar...)diky za odpoved
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

bompfy

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 21
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #6 kdy: 27 Ledna 2009, 08:44:17 »
Nemyslel jsem čísla pod VIRT, ale spíš pod %CPU a %MEM. Zkus ještě do konozole zadat
Kód: [Vybrat]
glxgears ať víš, jestli tvoje grafika vůbec stíhá  ;) A nebo zkus ještě vyměnit ovladače ke grafice, viz http://forum.ubuntu.cz/index.php/topic,27348.0.html.

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #7 kdy: 27 Ledna 2009, 14:21:00 »
glxgears som uz daval SEKATO a este FPS je okolo 250 ...ale ked ten obraz (2 ozubene kolesa) zminimalizujem tak ide aj okolo 2000FPS...A na tom odkaze je napisane ze vimenit (na wiki som to uz cital ked som dal ale uninstal nvidia-glx tak napisal ze nieje nainstalovany).A pritom v balickoch ani neni je len na 8.04 ubuntu...Potom som uz stiahol novsi ovladac z nvidia stranky ale je BETA a pripona .run tak som stiahol a aj spustil pod sudo potom pisal same WARNING-i to som dal ok ale potom uz len ERROR-y.nak som neinastaloval teraz mam vrz.173 a BETA je 177...
« Poslední změna: 27 Ledna 2009, 14:26:47 od Fuse 10 »
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

Pepe999

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 775
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #8 kdy: 27 Ledna 2009, 14:26:20 »
glxgears som uz daval SEKATO a este FPS je okolo 250 ...ale ked ten obraz (2 ozubene kolesa) zminimalizujem tak ide aj okolo 2000FPS
Mno, nevim zda to je uz vyresene, ale jestli to v Hardym slapalo, doporucuju se k nemu vratit. Ja si pockam az na dalsi LTSko, Hardy totiz funguje zatim spolehlive..

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #9 kdy: 27 Ledna 2009, 14:27:54 »
glxgears som uz daval SEKATO a este FPS je okolo 250 ...ale ked ten obraz (2 ozubene kolesa) zminimalizujem tak ide aj okolo 2000FPS
Mno, nevim zda to je uz vyresene, ale jestli to v Hardym slapalo, doporucuju se k nemu vratit. Ja si pockam az na dalsi LTSko, Hardy totiz funguje zatim spolehlive..

ano ale nejde tam nove KDENLIVE a aj novsie Wine emulatory...tak ma to nelaka
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

Pepe999

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 775
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #10 kdy: 27 Ledna 2009, 14:33:33 »
glxgears som uz daval SEKATO a este FPS je okolo 250 ...ale ked ten obraz (2 ozubene kolesa) zminimalizujem tak ide aj okolo 2000FPS
Mno, nevim zda to je uz vyresene, ale jestli to v Hardym slapalo, doporucuju se k nemu vratit. Ja si pockam az na dalsi LTSko, Hardy totiz funguje zatim spolehlive..

ano ale nejde tam nove KDENLIVE a aj novsie Wine emulatory...tak ma to nelaka
No, ale tvuj hw, hlavne ta grafika neni zrovna zadny delo, takze nemuzes cekat, ze vsechno pobezi jako po masle... :)

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #11 kdy: 27 Ledna 2009, 14:48:52 »
na WINDOWS som spustil AGE OF EMPIRES 3 V dost dobrej grafike a utiahol to a AeO3 je narocny a v 8.04 som v pohode hral hry a aj spustal v pohode cez TUXGUITAR taby a teraz ani nepohnem stim len hra a seka jak...vo WINDOWSe som hral emulovane hry na ps1 a vobec nemal stym problem takze na niektore hry a na bezne ukony staci ale v 8.10 nestaci prehrat ani film co nieje v DVD kvalite...
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #12 kdy: 27 Ledna 2009, 14:57:00 »
Nemyslel jsem čísla pod VIRT, ale spíš pod %CPU a %MEM. Zkus ještě do konozole zadat
Kód: [Vybrat]
glxgears ať víš, jestli tvoje grafika vůbec stíhá  ;) A nebo zkus ještě vyměnit ovladače ke grafice, viz http://forum.ubuntu.cz/index.php/topic,27348.0.html.

a s Xorg to je 15% az 28%, MEM 5.6%
a s Firefox toje 14% az 21% MEM 13%
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

bompfy

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 21
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #13 kdy: 27 Ledna 2009, 15:24:10 »
Ty jo, Xorg aby žral skoro 30%, to je vážně moc. Mně zabírá zhruba do 5% výkonu procesoru. Vážně to vypadá, že ač jsou ovladače nainstalovány, nejede 3D podpora.... Zeptám se trochu hloupě, máš ho krom instalace i aktivovaný? (Systém -> Správa -> Ovladače hardwaru -> Activate) Jedině pak zkus ještě nainstalovat
Kód: [Vybrat]
nvidia-kernel-common
nvidia-setting
nvidia-xconfig
a po restartu si příkazem
Kód: [Vybrat]
sudo nvidia-xconfig zkusit pohrát s nastavením ovladače.

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #14 kdy: 27 Ledna 2009, 18:36:09 »
Ty jo, Xorg aby žral skoro 30%, to je vážně moc. Mně zabírá zhruba do 5% výkonu procesoru. Vážně to vypadá, že ač jsou ovladače nainstalovány, nejede 3D podpora.... Zeptám se trochu hloupě, máš ho krom instalace i aktivovaný? (Systém -> Správa -> Ovladače hardwaru -> Activate) Jedině pak zkus ještě nainstalovat
Kód: [Vybrat]
nvidia-kernel-common
nvidia-setting
nvidia-xconfig
a po restartu si příkazem
Kód: [Vybrat]
sudo nvidia-xconfig zkusit pohrát s nastavením ovladače.

no tak ten setting mam a vizera ze aj kernel-common.Len ten xconfig nemam nainstalovany...xconfig To je vlastne co ?moc tovadi ze to nieje(asi sa blbo pitam ;))ale ajtak diky :D
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #15 kdy: 28 Ledna 2009, 07:43:19 »
nepomohlo :(
« Poslední změna: 28 Ledna 2009, 07:54:11 od Fuse 10 »
Stovky článků o hrách pro konzole značek Sony PlayStation, Microsoft Xbox a Nintendo. Sortiment se každým dnem rozšiřuje! Konzolista.cz
https://www.facebook.com/konzolista.cz
http://konzolista.tiscali.cz/

bompfy

  • Návštěvník
  • Příspěvků: 21
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #16 kdy: 28 Ledna 2009, 12:12:28 »
Tak jsem se koukl, a KDENLIVE by mělo v pohodě běhat i pod 8.04, viz. http://www.linux.com/forums/topic/2049. Možná by bylo skutečně lepší přejít na nižší verzi Ubuntu  ???

EIDT:
Zkus ještě v konzoli zadat
Kód: [Vybrat]
glxinfo a zaměř se na řádek direct rendering.
« Poslední změna: 28 Ledna 2009, 14:55:55 od bompfy »

play3man

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 287
Re: Strasne pomaly Linux 8.10
« Odpověď #17 kdy: 28 Ledna 2009, 15:45:05 »
toto je z prikazu glxinfo

risko@risko-desktop:~$ glxinfo
name of display: :0.0
NVIDIA: could not open the device file /dev/nvidiactl (Permission denied).
NVIDIA: Direct rendering failed; attempting indirect rendering.
display: :0  screen: 0
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
    GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
    GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_NV_present_video
GLX version: 1.3
GLX extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
    GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce FX 5200/AGP/SSE2
OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 173.14.12
OpenGL shading language version string: (null)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program,
    GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_imaging,
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
    GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_S3_s3tc,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object,
    GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_pixel_buffer_object,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_shared_texture_palette, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_timer_query, GL_EXT_vertex_array,
    GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
    GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_copy_depth_to_color,
    GL_NV_depth_clamp, GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance,
    GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_multisample_filter_hint, GL_NV_packed_depth_stencil,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_compression_vtc,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_expand_normal,
    GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2,
    GL_NV_texture_shader3, GL_NV_vertex_program2_option,
    GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
    GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum

120 GLX Visuals
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x31 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x32 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x33 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x34 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x35 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x36 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x37 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x38 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x39 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x3c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x3d 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3e 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3f 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x40 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x41 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x42 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x43 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x44 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x45 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x46 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x47 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x48 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x49 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x4a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x4b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4d 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x4f 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x50 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x51 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x52 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x53 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x54 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x55 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x56 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x57 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x58 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x59 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x5a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x5b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x5c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x5d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x5e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x5f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x60 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x61 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x62 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x63 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x64 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x65 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x66 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x67 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x68 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x69 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x6a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x6d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x6e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x70 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x71 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x23 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x72 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x73 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x74 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x75 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x76 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x77 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x78 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x79 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7a 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7b 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7c 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7d 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7e 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x80 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x81 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x82 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x83 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x84 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x85 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x86 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
